
وزن | ۱۰ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | ۹ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
مشخصات مانیتور
مدل مانیتور | E207WFPC | LA1951g | SA450 | |
رزولوشن | ۱۶۸۰*۱۰۵۰ ۶۰Hz | ۱۲۸۰X1024 | ۱۹۲۰x1200 FULL HD Plus | |
نوع صفحه نمایش | LCD | LCD TFT active matrix | LED Backlight | |
سایز صفحه نمایش | ۲۰ اینچ واید | ۱۹ اینچ مربع | ۲۴ اینچ واید | |
زمان پاسخ گویی | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | |
پنل | TFT active matrix | TN | TN | |
پورت ها | DVI - VGA | DVI - VGA - USB2.0 hub | DVI - VGA |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۶.۲ کیلوگرم | ۷.۳ کیلوگرم | ۵.۱ کیلوگرم | |
ابعاد | ۱۸.۵x5.7x15 inch | ۳۷.۸ x 41.4 x 30.1cm | ۵۶.0x37.4x5.0 cm |