
وزن | ۵ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
مشخصات کلی
پردازنده اصلی | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold - 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold - 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) | Dual-Core Kryo 465 Gold + Hexa-Core Kryo 465 Silver | Dual-core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
چیپ گرافیکی | Adreno 640 | Adreno 618 | Adreno 618 |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
کیفیت دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل | دارای ۴ دوربین در پشت گوشی | ۶۴ مگاپیکسلی + ۸ مگاپیکسلی+ ۵ مگاپیکسلی + ۲ مگاپیکسلی | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۳ مگاپیکسل |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴گیگابایت |
سیتم عامل | Android 11 | Android 10 | Android 9.0 (Pie) |
ابعاد/وزن | ۲۱۵ گرم | ۲۰۹ گرم | ۱۹۱ گرم |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت |
حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه ندارد | ۵۱۲ گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۳۹ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS LCD | AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ | ۴۰۳ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | پشتیبانی از فناوری HDR10 تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۴۵۰ نیت صفحه نمایش ۱۲۰Hz محافظ:Corning Gorilla Glass 6 نسبت تصویر: ۲۰:۹ نسبت صفحهنمایش به بدنه :۸۴.۶ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه۸۴.۵ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۶.۱ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | |||
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۴.۲ A2DP, aptX HD, LE |
NFC | (وابسته به بازار / منطقه سفارش داده شده) | ||
اینفرارد | |||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | |||
رادیو | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 |
GPS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۱.۷۲ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۴ اینچ، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر و زاویه دید ۱۱۹ درجه دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲میکرومتر،سایز سنسور ۱/۵ اینچ دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع تلهفوتو با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز ۵۳ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۴ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر و زوم اپتیکال ۲ برابر دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۳ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر |
فلش دوربین اصلی | Dual LED | LED | LED |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@240FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@240FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@960FPS) |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | دوربینی با رزولوشن ۲۰مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر | حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ | دوربینی با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | ||
فلش سلفی | |||
سایر ویژگی ها | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت تنطیم دستی | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نگارش | رابط کاربری MIUI 12 Android 11 | Android 10 رابط کاربری MIUI 11 | Pie 9.0 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | باتری ۵۱۶۰ میلیآمپرساعت | باتری ۵۰۲۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت |
امکان شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۰ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات |
قابل تعویض توسط کاربر |