
وزن | ۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم |
مشخصات کلی
پردازنده اصلی | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
تراشه | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) |
چیپ گرافیکی | Adreno 618 | Adreno 618 | Adreno 618 |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
کیفیت دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴گیگابایت | ۶۴گیگابایت |
سیتم عامل | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
ابعاد/وزن | ۲۲۵ گرم | ۲۲۵ گرم | ۲۲۵ گرم |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت |
حافظه RAM | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | HDR10 تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۴۵۰ نیت صفحه نمایش ۱۲۰Hz محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه :۸۴.۶ درصد | HDR10 تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۴۵۰ نیت صفحه نمایش ۱۲۰Hz محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه :۸۴.۶ درصد | HDR10 تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۴۵۰ نیت صفحه نمایش ۱۲۰Hz محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه :۸۴.۶ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | |||
بلوتوث | A2DP, LE نسخه ۵.۱ | A2DP, LE نسخه ۵.۱ | A2DP, LE نسخه ۵.۱ |
NFC | |||
اینفرارد | |||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | |||
رادیو | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG | USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG | USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۱.۷۳ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 | دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۱.۷۳ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 | دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۱.۷۳ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فلش دوربین اصلی | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | دوربینی با رزولوشن ۲۰مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر | دوربینی با رزولوشن ۲۰مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر | دوربینی با رزولوشن ۲۰مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
فلش سلفی | |||
سایر ویژگی ها | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نگارش | Android 10 رابط کاربری MIUI 12 | Android 10 رابط کاربری MIUI 12 | Android 10 رابط کاربری MIUI 12 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | باتری ۵۱۶۰ میلیآمپرساعت | باتری ۵۱۶۰ میلیآمپرساعت | باتری ۵۱۶۰ میلیآمپرساعت |
امکان شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات |
قابل تعویض توسط کاربر |