
وزن | ۶.۹ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم |
مشخصات مانیتور
مدل مانیتور | ۲۰۰۹WT | LA1951g | LE1901wm | ۱۹۰۷FP ۱۹۰۸FP |
رزولوشن | ۱۶۸۰*۱۰۵۰ | ۱۲۸۰X1024 | ۱۴۴۰x900 | ۱۲۸۰X1024 ۱۶.۷Million Colors ۵:۴ |
نوع صفحه نمایش | LCD | LCD TFT active matrix | LCD | LCD |
سایز صفحه نمایش | ۲۰ اینچ واید | ۱۹ اینچ مربع | ۱۹ اینچ واید | ۱۹ اینچ مربع |
زمان پاسخ گویی | ۵ ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
پنل | TN | TN | TN TFT active matrix | TN |
پورت ها | VGA - DVI - USB2 | DVI - VGA - USB2.0 hub | DVI-D - VGA | DVI - VGA - USB2.0 hub |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۶.۹ کیلوگرم | ۷.۳ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۵.۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۲۴*۱۸*۱۰ inch | ۳۷.۸ x 41.4 x 30.1cm | ۴۴.۶x30.1x5.9 cm | ۲۰x17x16.1 inches |