
وزن | ۷ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم |
مشخصات مانیتور
مدل مانیتور | V206HQL | LA2306x | SA450 | LE1901wm |
رزولوشن | ۱۶۰۰x900 | ۱۹۲۰X1080 FULL HD | ۱۹۲۰x1200 FULL HD Plus | ۱۴۴۰x900 |
نوع صفحه نمایش | LED Backlight | LED Backlight | LED Backlight | LCD |
سایز صفحه نمایش | ۲۰ اینچ واید | ۲۳ اینچ واید | ۲۴ اینچ واید | ۱۹ اینچ واید |
زمان پاسخ گویی | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
پنل | TN | TN | TN | TN TFT active matrix |
پورت ها | DVI - VGA | DVI - VGA - USB2.0 hub Display Port | DVI - VGA | DVI-D - VGA |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۳.۵ کیلوگرم | ۶.۸ کیلوگرم | ۵.۱ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۸.۲۴x7.52x14.26 inches | ۵۵.۵۱x4.95x33.42 سانتی متر | ۵۶.0x37.4x5.0 cm | ۴۴.۶x30.1x5.9 cm |