
وزن | ۶ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
مشخصات کلی
پردازنده اصلی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Dual-core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver | ندارد | Quad-core Kryo 260 Gold & Quad-core Kryo 260 Silver |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته ای ۱.۸ و ۲.۰ گیگاهرتز | ۲.۲ و ۱.۸ گیگاهرتز | ۱.۸ و ۲ گیگاهرتز | |
تراشه | Mediatek Helio G80 (12 nm) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | |
چیپ گرافیکی | Mali-G52 MC2 | Adreno 618 | Adreno 610 | |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
کیفیت دوربین | دارای دوربین چهارگانه | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل | دارای دوربین پنجگانه | دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل+ ۲۰ مگاپیکسل+ ۲ مگاپیکسل | دارای ۴ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + دو دوربین ۲ مگاپیکسل | |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | |
سیتم عامل | Android 10 | Android 10 | ندارد | Android 9.0 (Pie) |
ابعاد/وزن | ۱۹۸ گرم | ۲۰۸ گرم | ۸۱ گرم | ۲۰۰ گرم |
حافظه
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ مگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه RAM | ۳ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۴ مگابایت | ۴گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۵۳ اینچ | ۶.۴۷ اینچ | ۲.۴اینچ | ۶.۳ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | AMOLED | TFT | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل | ۳۲۰ × ۲۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۸ پیکسل بر هر اینچ | ۱۳۷ پیکسل بر هر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ محافظت توسط Corning Gorilla Glass 3 نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۴.۵ درصد | Always On Display HDR10 تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۶۰۰ نیت محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۷.۸ درصد | تعداد رنگ: ۶۴ هزار رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه ۳۰.۷ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه ۸۰.۲ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز اصلی (۱۵ × ۲۵ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | ندارد | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | ||||
بلوتوث | A2DP, LE نسخه ۵.۰ | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive نسخه ۵.۰ | نسخه ۳.۰ | A2DP, LE نسخه ۴.۲ |
NFC | ||||
اینفرارد | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||||
رادیو | ||||
درگاه اتصال | USB Type-C 1.0 v2.0 پشتیبانی از OTG | USB Type-C 1.0 v2.0 | microUSB v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۳.۱ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر و فوکس PDAF دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 | دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۵ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۱.۳۳ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز ۵۰ میلیمتر ،سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ ، زوم اپتیکال ۲X دوربین سوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر ، زوم اپتیکال ۵X دوربین چهارم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر ، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر دوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۵ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷۵میکرومتر | VGA | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۴ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷۵میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر عمق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷۵میکرومتر |
فلش دوربین اصلی | LED | فلش دوگانه LED | LED | LED |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@240FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@60FPS) رزولوشن ۴۳۲۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)،دریچه دیافراگم f/2.0،فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر | ندارد | حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر |
فلش سلفی | ||||
سایر ویژگی ها | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR دارای حالت ماکرو (Macro mode) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) دارای حالت ماکرو (Macro mode) قابلیت تنطیم دستی قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) دارای حالت ماکرو (Macro mode) قابلیت تنطیم دستی قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android | |
نگارش | رابط کاربری MIUI 12 Android 10 | رابط کاربری MIUI 12 Android 10 | Pie 9.0 | |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۵۰۲۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۵۲۶۰ میلیآمپر ساعت | باطری ۱۰۲۰ میلیآمپر برساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | پشتیبانی از فناوری USB Power Delivery قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۰ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | |
امکان شارژ بصورت بی سیم | ||||
قابل تعویض توسط کاربر |