
وزن | ۶ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
مشخصات کلی
پردازنده اصلی | Octa-core Cortex-A53 | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 | Octa-core Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته ای ۲.۳ گیگاهرتز | ۱.۸ و ۱.۷ گیگاهرتز | هشت هسته ای ۲.۰ گیگاهرتز |
تراشه | MediaTek Helio G35 (12 nm) | Kirin 710F (12 nm) | MediaTek Helio G25(12nm) |
چیپ گرافیکی | PowerVR GE8320 | Mali-G51 MP4 | PowerVR GE8320 |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
کیفیت دوربین | داری یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی | دارای سه سنسور دوربین در پشت گوشی | ۴۸ مگاپیکسل+ ۸ مگاپیکسل+ ۲ مگاپیکسل | داری یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۶۴گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
سیتم عامل | Android 10 | ندارد | Android 10 |
ابعاد/وزن | ۱۹۶ گرم | ۱۷۶ گرم | ۱۹۶ گرم |
حافظه
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
حافظه RAM | ۲ گیگابایت | ۴گیگابایت | ۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۵۳ اینچ | ۶.۳۹ اینچ | ۶.۵۳ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | IPS | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰ × ۱۶۰۰ پیکسل | ۱۵۶۰ × ۷۲۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۱.۱ درصد | نسبت صفحهنمایش به بدن ۸۲,۴ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۱.۱ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | |||
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | |||
رادیو | |||
درگاه اتصال | microUSB v2.0 پشتیبانی از OTG | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 پشتیبانی از OTG |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر ، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۴ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 | دارای یک دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر |
فلش دوربین اصلی | LED | LED | LED |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | دوربینی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | دارای سنسور با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 | دوربینی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر |
فلش سلفی | |||
سایر ویژگی ها | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نگارش | Android 10 رابط کاربری MIUI 12 | Pie 9.0 | Android 10 رابط کاربری MIUI 12 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | امکان شارژ باتری با توان ۱۰ وات | پشتیبانی از شارژ ۱۰ واتی | امکان شارژ باتری با توان ۱۰ وات |
امکان شارژ بصورت بی سیم | |||
قابل تعویض توسط کاربر |