
وزن | ۶ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
مشخصات کلی
پردازنده اصلی | Octa-core Cortex-A53 | ندارد |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته ای ۲.۳ گیگاهرتز | |
تراشه | MediaTek Helio G35 (12 nm) | |
چیپ گرافیکی | PowerVR GE8320 | |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
کیفیت دوربین | داری یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی | |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | |
سیتم عامل | Android 10 | ندارد |
ابعاد/وزن | ۱۹۶ گرم | ۸۱ گرم |
حافظه
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۴ مگابایت |
حافظه RAM | ۲ گیگابایت | ۴ مگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۵۳ اینچ | ۲.۴اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | TFT |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰ × ۱۶۰۰ پیکسل | ۳۲۰ × ۲۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ | ۱۳۷ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۱.۱ درصد | تعداد رنگ: ۶۴ هزار رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه ۳۰.۷ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز اصلی (۱۵ × ۲۵ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct | ندارد |
امکان wifi hotspot | ||
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۳.۰ |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||
رادیو | ||
درگاه اتصال | microUSB v2.0 پشتیبانی از OTG | microUSB v2.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر ، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 | VGA |
فلش دوربین اصلی | LED | LED |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | دوربینی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | ندارد |
فلش سلفی | ||
سایر ویژگی ها | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | |
نگارش | Android 10 رابط کاربری MIUI 12 | |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باطری ۱۰۲۰ میلیآمپر برساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون |
امکان شارژ سریع | امکان شارژ باتری با توان ۱۰ وات | |
امکان شارژ بصورت بی سیم | ||
قابل تعویض توسط کاربر |