
وزن | ۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم |
مشخصات کلی
پردازنده اصلی | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | یک هسته ۲.۸۴ گیگاهرتز Kryo 585 به همراه سه هسته ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 585 و چهارهسته ۱.۸۰ گیگاهرتز Kryo 585 | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865(7nm) | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) |
چیپ گرافیکی | Adreno 650 | Adreno 650 | Adreno 650 | Adreno 618 |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
کیفیت دوربین | دارای دوربین ۳ گانه | دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل | دارای دوربین ۳ گانه | دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
سیتم عامل | اندروید ۱۰ قابلیت آپدیت به اندروید ۱۱ | اندروید ۱۰ قابلیت آپدیت به اندروید ۱۱ | Android 10 | Android 10 |
ابعاد/وزن | ۲۱۸ گرم | ۲۱۶ گرم | ۲۱۹ گرم | ۲۲۵ گرم |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه ندارد |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | Super AMOLED | IPS |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | HDR10+ تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۵۰۰ نیت محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۵.۲ درصد | HDR10+ تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۵۰۰ نیت محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۵.۲ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۵۰۰ نیت محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۷.۲ درصد | HDR10 تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۴۵۰ نیت صفحه نمایش ۱۲۰Hz محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه :۸۴.۶ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | ||||
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | نسخه ۵.۰ A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | نسخه ۵.۱ A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | A2DP, LE نسخه ۵.۱ |
NFC | ||||
اینفرارد | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-C | USB Type-C | ||
رادیو | ||||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 USB Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ پشتیبانی از OTG | USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG |
GPS | GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS , Dual-band A-GPS | GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS , Dual-band A-GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۱.۳۳ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر ، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, جهز به فناوری فوکوس AF | دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۱.۷۳ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۱.۷۲ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع تلهفوتو ماکرو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۵۵ میلیمتر دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 | دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۱.۷۳ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فلش دوربین اصلی | LED | LED | فلش دوگانه LED | Dual LED Dual Tone |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) دارای تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ رزولوشن ۴۳۲۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@30FPS) | رزولوشن ۴۳۲۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) دارای تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@240FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@960FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@60FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@240FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@960FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@60FPS) رزولوشن ۴۳۲۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | دوربینی با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر , سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ , ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر | دوربینی با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر , سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ , ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر | دوربینی از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2. سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر | دوربینی با رزولوشن ۲۰مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@120FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@120FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
فلش سلفی | ||||
سایر ویژگی ها | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نگارش | Android 10 رابط کاربری MIUI 12 | Android 10 رابط کاربری MIUI 12 | Android 10 رابط کاربری MIUI 11 | Android 10 رابط کاربری MIUI 12 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۷۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۵۱۶۰ میلیآمپرساعت |
امکان شارژ سریع | پشتیبانی از فناوری USB Power Delivery قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات | پشتیبانی از فناوری USB Power Delivery قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۰ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات |
قابل تعویض توسط کاربر |