
وزن | ۵ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم |
مشخصات کلی
تعداد هسته پردازشگر | Octa-core(هشت هسته ای) | هشت هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز | ۸ هستهای ۱.۸ گیگاهرتز | هشت هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز |
پردازنده اصلی | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) | |
تراشه | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 (12 nm) | Exynos 7904 (14 nm) | Exynos 7 Octa | Exynos 7904 (14 nm) |
چیپ گرافیکی | Adreno 504 | Mali-G71 MP2 | ARM Mali-G71 | Mali-G71 MP2 |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارت | دو سیم | دوسیم کارت | دو سیم |
کیفیت دوربین | ۸ مگا پیکسل | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | ۲۵ مگاپیکسلی + ۸ مگاپیکسلی+ حسگر عمق سنج ۵ مگاپیکسلی | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + دوربین ۲ مگاپیکسلی | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | ۲۵ مگاپیکسلی + ۸ مگاپیکسلی+ حسگر عمق سنج ۵ مگاپیکسلی |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۶۴گیگابایت |
سیتم عامل | Android 10 | Android 9.0 (Pie) | Android 10 | Android 9.0 (Pie) |
ابعاد/وزن | ۳۴۵گرم | ۱۶۹ گرم | ۱۷۷گرم | ۱۶۹ گرم |
حافظه
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت |
حافظه RAM | ۲ گیگابایت | ۴گیگابایت | ۲ گیگابایت | ۴گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱ ترابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۸.۰ اینچ | ۶.۴ اینچ نسبت صفحهنمایش به بدنه۸۴.۹ درصد | ۶.۴ اینچ | ۶.۴ اینچ نسبت صفحهنمایش به بدنه۸۴.۹ درصد |
نوع صفحه نمایش | TFT | Super AMOLED ۱۶ میلیون رنگ | PLS TFT | Super AMOLED ۱۶ میلیون رنگ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۸۰۰ x 1280 پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۱۸۹ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ppi | ۲۶۸ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۸ppi |
سایر امکانات صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۷۱.۰ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدن ۸۱.۶ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | یک سیم کارت | دوسیم | دوسیم کارت | دوسیم |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 b/g/n Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
امکان wifi hotspot | ||||
بلوتوث | نسخه ۴.۲ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۴.۲ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||||
رادیو | ||||
درگاه اتصال | microUSB v2.0 | USB Type-C 1.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 1.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربینی با کیفیت ۸ مگاپیکسل | حسگر عمق ۵ مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.2 سنسور ۲۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7 و فوکوس خودکار (PDAF) سنسور۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۳میلیمتر (Focal Length 13 mm) از نوع فوق عریض (Ultrawide) | دوربین اول از نوع عریض (Wide)بارزولوش ۱۳ مگاپیکسلی ،دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی ۲۷ میلی متر دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide)با رزولوشن ۵ مگاپیکسلی ، دریچهی دیافراگم f/2.2، با زاویه دید ۱۱۵ دوربین سوم از نوع سنسور عمق (depth)با رزولوشن ۲مگاپیسکلی و با دریچهی دیافراگم f/2.4 | حسگر عمق ۵ مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.2 سنسور ۲۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7 و فوکوس خودکار (PDAF) سنسور۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۳میلیمتر (Focal Length 13 mm) از نوع فوق عریض (Ultrawide) |
فلش دوربین اصلی | NO | LED | LED | LED |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | دوربین جلویی با کیفیت ۲ مگاپیکسل | سنسور۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۲میلیمتر (Focal Length 12 mm) | حسگر ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 | سنسور۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۲میلیمتر (Focal Length 12 mm) |
فلش سلفی | ||||
سایر ویژگی ها | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) فوکوس خودکار (Auto Focus) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نگارش | Android 9.0, آپدیت Android 10 | Pie 9.0 | Android 10 | Pie 9.0 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
نوع باتری | باتری ۵۱۰۰ میلی آمپر ساعتی لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | |
قابل تعویض توسط کاربر |
امکانات
سایر | دارای حسگر: شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) قابلیت نصب سیمکارت , قابلیت مکالمه |