
وزن | ۵ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
مشخصات کلی
تاریخ معرفی | فوریه ۲۰۲۰ | |
ابعاد/وزن | ۱۷۶ گرم | ۲۰۹ گرم |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
تراشه | Kirin 710F (12 nm) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
پردازنده اصلی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 | Dual-Core Kryo 465 Gold + Hexa-Core Kryo 465 Silver |
تعداد هسته پردازشگر | ۱.۸ و ۱.۷ گیگاهرتز | ۱.۸ و ۲.۳ گیگاهرتز |
چیپ گرافیکی | Mali-G51 MP4 | Adreno 618 |
کیفیت دوربین | دارای سه سنسور دوربین در پشت گوشی | ۴۸ مگاپیکسل+ ۸ مگاپیکسل+ ۲ مگاپیکسل | دارای ۴ دوربین در پشت گوشی | ۴۸ مگاپیکسلی + ۸ مگاپیکسلی+ ۵ مگاپیکسلی + ۲ مگاپیکسلی |
حافظه
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه RAM | ۴گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۳۹ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۵۶۰ × ۷۲۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | نسبت صفحهنمایش به بدن ۸۲,۴ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۴۵۰ نیت محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه۸۴.۵ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | ||
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE |
NFC | ||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||
رادیو | ||
درگاه اتصال | microUSB v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 |
GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۴ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۴ اینچ، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر و زاویه دید ۱۱۹ درجه دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) دارای تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ |
فلش دوربین اصلی | LED | LED |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 | حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.48، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر و سایز سنسور ۱/۳.۱ اینچ |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | |
فلش سلفی | ||
سایر ویژگی ها | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت تنطیم دستی |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android |
نگارش | Pie 9.0 | Android 10 رابط کاربری MIUI 11 |
رابط کاربری | EMUI 9 اپلیکیشنهای گوگل به صورت پیش فرض نصب نسیتند | |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۵۰۲۰ میلیآمپر بر ساعت |
امکان شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ ۱۰ واتی | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات |
امکان شارژ بصورت بی سیم | ||
قابل تعویض توسط کاربر |