
وزن | ۵ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
مشخصات کلی
تاریخ معرفی | فوریه ۲۰۲۰ | ۲۰۱۹, November | |
ابعاد/وزن | ۱۷۶ گرم | ۱۷۴ گرم | ۱۹۶.۸ گرم |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دو سیم | دو سیم |
تراشه | Kirin 710F (12 nm) | Kirin 980 (7 nm) | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) |
پردازنده اصلی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 | Quad-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | ۱.۸ و ۱.۷ گیگاهرتز | ۲.۶ و ۱.۹۲ و ۱.۸ گیگاهرتز | ۲.۲ و ۱.۷ گیگاهرتز |
چیپ گرافیکی | Mali-G51 MP4 | Mali-G76 MP10 | Mali-G51 MP4 |
کیفیت دوربین | دارای سه سنسور دوربین در پشت گوشی | ۴۸ مگاپیکسل+ ۸ مگاپیکسل+ ۲ مگاپیکسل | دارای چهار سنسور دوربین در پشت گوشی | ۴۸ مگاپیکسل+ ۱۶ مگاپیکسل+ ۲ مگاپیکسل+ ۲ مگاپیکسل | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | ۱۶ مگاپیکسلی + ۸ مگاپیکسلی + ۲ مگاپیکسلی |
حافظه
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه RAM | ۴گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۴گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت | ۱ ترابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۳۹ اینچ | ۶.۲۶ اینچ | ۶.۵۹ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS LCD | LTPS IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۵۶۰ × ۷۲۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ | ۴۱۲ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۱ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | نسبت صفحهنمایش به بدن ۸۲,۴ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدن ۸۴,۲ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدن ۸۴.۳ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم | دوسیم |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | |||
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, aptX HD, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE |
NFC | |||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | |||
رادیو | |||
درگاه اتصال | microUSB v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 |
GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO | GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS , Dual-band A-GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۴ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 | سنسور اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر سنسور چهارم از نوع حسگر عمق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۵.۰ اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷۵میکرومتر سنسور دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۳.۱ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/2.2 سنسور سوم از نوع ماکرو (wide) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر ، مناسب برای عکاسی ماکرو | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/1.8 همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسلی دوربین سوم از نوع سنسور عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.4 |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
فلش دوربین اصلی | LED | LED | LED |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 | رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲,۰، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمترسایز سنسور ۱/۳ اینچ،و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر | دارای ماژول مکانیکی وبا رزولوشن ۱۶ مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.0 |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | ||
فلش سلفی | |||
سایر ویژگی ها | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) دارای حالت ماکرو (Macro mode) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نگارش | Pie 9.0 | Pie 9.0 | Pie 9.0 رابط کاربری EMUI 9.1 |
رابط کاربری | EMUI 9 اپلیکیشنهای گوگل به صورت پیش فرض نصب نسیتند | ||
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۳۷۵۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت |
امکان شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ ۱۰ واتی | امکان شارژ باتری با توان ۲۲.۵ وات شارژ ۵۰ درصد در ۲۴ دقیقه | |
امکان شارژ بصورت بی سیم | |||
قابل تعویض توسط کاربر |