
وزن | ۵ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
مشخصات کلی
تعداد هسته پردازشگر | Octa-core(هشت هسته ای) | ۸ هستهای ۱.۸ گیگاهرتز | |
پردازنده اصلی | ۱x 2.84 GHz Kryo 485 + 3 x 2.42 GHz Kryo 485 + 4 x 1.78 GHz Kryo 485 | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
تراشه | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | Exynos 7 Octa | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
چیپ گرافیکی | Adreno 640 | ARM Mali-G71 | Adreno 618 |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارت | دوسیم کارت | دو سیم |
کیفیت دوربین | دارای دوربین دوگانه | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + دوربین ۲ مگاپیکسلی | دارای چهار سنسور دوربین در پشت گوشی | ۶۴ مگاپیکسل+ ۱۲مگاپیکسل+ ۵ مگاپیکسل+ ۵ مگاپیکسل |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
سیتم عامل | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
ابعاد/وزن | ۴۲۰ گرم | ۱۷۷گرم | ۱۷۹ کرم |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه RAM | ۶ گیگابایت | ۲ گیگابایت | ۶ گیگابایت ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۱ ترابایت | ۱ ترابایت | ۱ ترابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۰.۵ اینچ | ۶.۴ اینچ | ۶.۷ اینچ نسبت صفحهنمایش به بدنه۸۷.۲ درصد |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED | PLS TFT | Super AMOLED ۱۶ میلیون رنگ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۵۶۰ × ۱۶۰۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۸۷ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۳ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۲.۵ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدن ۸۱.۶ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | یک سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | |||
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۴.۲ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | |||
رادیو | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 اتصال مغناطیسی | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با امکان ثبت تصاویر ۱۳مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/2.0 همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با امکان ثبت تصاویر ۵ مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/2.2 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | دوربین اول از نوع عریض (Wide)بارزولوش ۱۳ مگاپیکسلی ،دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی ۲۷ میلی متر دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide)با رزولوشن ۵ مگاپیکسلی ، دریچهی دیافراگم f/2.2، با زاویه دید ۱۱۵ دوربین سوم از نوع سنسور عمق (depth)با رزولوشن ۲مگاپیسکلی و با دریچهی دیافراگم f/2.4 | سنسور ۱۲ مگاپیکسلی از نوع فوق عریض ،دریچهی دیافراگم f/2.2،فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر ، سنسور ۶۴ مگاپیکسلی،دریچهی دیافراگم f/1.8،فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ،اندازه سنسور ۱/۱.۷ اینچ،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر ، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
فلش دوربین اصلی | NO | LED | LED |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۴۰۹۶ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/2.0 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | حسگر ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 | حسگری ۳۲ مگا پیکسلی نوع (Wide) ، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر، سایز سنسور ۱/۲.۸ اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر قابلیت عکاسی HDR |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | ۱۰۸۰p@30fps | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
فلش سلفی | |||
سایر ویژگی ها | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) دارای حالت ماکرو (Macro mode) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نگارش | Android 10 One UI 2.5 | Android 10 | Android 10 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | باتری ۷۰۴۰ میلیآمپر ساعتی | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۵۰۰ میلیآمپر بر ساعت |
امکان شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع ۱۵ وات | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۲۵ وات |
قابل تعویض توسط کاربر |
امکانات
سایر | دارای ۴ اسپیکر طراحی شده توسط شرکت AKG |