
وزن | ۵ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم |
مشخصات کلی
تعداد هسته پردازشگر | Octa-core(هشت هسته ای) | هشت هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز | هشت هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز | هشت هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز |
پردازنده اصلی | ۱x 2.84 GHz Kryo 485 + 3 x 2.42 GHz Kryo 485 + 4 x 1.78 GHz Kryo 485 | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
تراشه | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | Exynos 7904 (14 nm) | Exynos 7904 (14 nm) | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
چیپ گرافیکی | Adreno 640 | Mali-G71 MP2 | Mali-G71 MP2 | Adreno 506 |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارت | دو سیم | دو سیم | دو سیم |
کیفیت دوربین | دارای دوربین دوگانه | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | ۲۵ مگاپیکسلی + ۸ مگاپیکسلی+ حسگر عمق سنج ۵ مگاپیکسلی | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | ۲۵ مگاپیکسلی + ۸ مگاپیکسلی+ حسگر عمق سنج ۵ مگاپیکسلی | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل (Triple Camera) |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
سیتم عامل | Android 10 | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) |
ابعاد/وزن | ۴۲۰ گرم | ۱۶۹ گرم | ۱۶۹ گرم | ۱۸۳ گرم |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
حافظه RAM | ۶ گیگابایت | ۴گیگابایت | ۴گیگابایت | ۳ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۱ ترابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱ ترابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۰.۵ اینچ | ۶.۴ اینچ نسبت صفحهنمایش به بدنه۸۴.۹ درصد | ۶.۴ اینچ نسبت صفحهنمایش به بدنه۸۴.۹ درصد | ۶.۵ اینج |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED | Super AMOLED ۱۶ میلیون رنگ | Super AMOLED ۱۶ میلیون رنگ | صفحه لمسی خازنی LCD IPS |
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۵۶۰ × ۱۶۰۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۸۷ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ppi | ۲۶۸ppi | ۲۶۴ ppi |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۲.۵ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه ۸۱.۹ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | یک سیم کارت | دوسیم | دوسیم | دوسیم |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
امکان wifi hotspot | ||||
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۴.۲ |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||||
رادیو | ||||
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 اتصال مغناطیسی | USB Type-C 1.0 | USB Type-C 1.0 | USB Type-C 1.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با امکان ثبت تصاویر ۱۳مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/2.0 همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با امکان ثبت تصاویر ۵ مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/2.2 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | حسگر عمق ۵ مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.2 سنسور ۲۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7 و فوکوس خودکار (PDAF) سنسور۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۳میلیمتر (Focal Length 13 mm) از نوع فوق عریض (Ultrawide) | حسگر عمق ۵ مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.2 سنسور ۲۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7 و فوکوس خودکار (PDAF) سنسور۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۳میلیمتر (Focal Length 13 mm) از نوع فوق عریض (Ultrawide) | ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر (Focal Length 27 mm)، فناوری فوکوس خودکار (PDAF) ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length 13 mm) |
فلش دوربین اصلی | NO | LED | LED | LED |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/2.0 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | سنسور۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۲میلیمتر (Focal Length 12 mm) | سنسور۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۲میلیمتر (Focal Length 12 mm) | حسگر ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | ۱۰۸۰p@30fps | ۱۰۸۰p@30fps | ۱۰۸۰p@30fps |
فلش سلفی | ||||
سایر ویژگی ها | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) دارای حالت ماکرو (Macro mode) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نگارش | Android 10 One UI 2.5 | Pie 9.0 | Pie 9.0 | Pie 9.0 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | باتری ۷۰۴۰ میلیآمپر ساعتی | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت |
امکان شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع ۱۵ وات | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات |
قابل تعویض توسط کاربر |
امکانات
سایر | دارای ۴ اسپیکر طراحی شده توسط شرکت AKG |