
وزن | ۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
مشخصات کلی
پردازنده اصلی | Dual-core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold - 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold - 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) | Dual-Core Cortex-A75 + Hexa-Core Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | ۲.۲ و ۱.۸ گیگاهرتز | هشت هسته ای | هشت هسته ای | ۱.۸ و ۲ گیگاهرتز |
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) |
چیپ گرافیکی | Adreno 618 | Adreno 618 | Adreno 640 | Mali-G52 MC2 |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
کیفیت دوربین | دارای دوربین پنجگانه | دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل+ ۲۰ مگاپیکسل+ ۲ مگاپیکسل | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل | دارای ۴ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + دو دوربین ۲ مگاپیکسل |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴گیگابایت |
سیتم عامل | Android 10 | Android 10 | Android 11 | Android 10 |
ابعاد/وزن | ۲۰۸ گرم | ۲۲۵ گرم | ۲۱۵ گرم | ۱۹۹ گرم |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت |
حافظه RAM | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۳ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه ندارد | شیار مجزا برای کارت حافظه ندارد | ۵۱۲ گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۴۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۵۳ اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED | IPS | IPS | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۸ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | Always On Display HDR10 تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۶۰۰ نیت محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۷.۸ درصد | HDR10 تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۴۵۰ نیت صفحه نمایش ۱۲۰Hz محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه :۸۴.۶ درصد | پشتیبانی از فناوری HDR10 تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۴۵۰ نیت صفحه نمایش ۱۲۰Hz محافظ:Corning Gorilla Glass 6 نسبت تصویر: ۲۰:۹ نسبت صفحهنمایش به بدنه :۸۴.۶ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۴۵۰ نیت محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه۸۳.۵ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | ||||
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive نسخه ۵.۰ | نسخه ۵.۱ A2DP, LE | A2DP, LE نسخه ۵.۰ | A2DP, LE نسخه ۵.۰ |
اینفرارد | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||||
رادیو | ||||
درگاه اتصال | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG | USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG | USB Type-C 1.0 v2.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۵ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۱.۳۳ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز ۵۰ میلیمتر ،سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ ، زوم اپتیکال ۲X دوربین سوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر ، زوم اپتیکال ۵X دوربین چهارم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر ، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر دوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۵ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷۵میکرومتر | دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۱.۷۳ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۴ اینچ، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر و زاویه دید ۱۱۸ درجه دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فلش دوربین اصلی | فلش دوگانه LED | Dual LED Dual Tone | Dual LED | LED |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@240FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@60FPS) رزولوشن ۴۳۲۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@240FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر | دوربینی با رزولوشن ۲۰مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر | دوربینی با رزولوشن ۲۰مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر | حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.3، فاصله کانونی لنز ۲۹ میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر و سایز سنسور ۱/۳.۱ اینچ |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | |
فلش سلفی | ||||
سایر ویژگی ها | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) دارای حالت ماکرو (Macro mode) قابلیت تنطیم دستی قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نگارش | رابط کاربری MIUI 12 Android 10 | رابط کاربری MIUI 12 Android 10 | Android 11 رابط کاربری MIUI 12 | رابط کاربری MIUI 11 Android 10 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | باتری ۵۲۶۰ میلیآمپر ساعت | باتری ۵۱۶۰ میلیآمپرساعت | باتری ۵۱۶۰ میلیآمپرساعت | باتری ۵۰۲۰ میلیآمپر بر ساعت |
امکان شارژ سریع | پشتیبانی از فناوری USB Power Delivery قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۰ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات |
قابل تعویض توسط کاربر |