
وزن | ۶ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم |
مشخصات کلی
پردازنده اصلی | Octa-core Cortex-A53 | Octa-core Cortex-A53 | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold - 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold - 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته ای ۲.۰ گیگاهرتز | هشت هسته ای ۲.۳ گیگاهرتز | هشت هسته ای |
تراشه | MediaTek Helio G25(12nm) | MediaTek Helio G35 (12 nm) | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
چیپ گرافیکی | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | Adreno 640 |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
کیفیت دوربین | داری یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی | داری یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
سیتم عامل | Android 10 | Android 10 | Android 11 |
ابعاد/وزن | ۱۹۶ گرم | ۱۹۶ گرم | ۲۱۵ گرم |
حافظه
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
حافظه RAM | ۲ گیگابایت | ۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | شیار مجزا برای کارت حافظه ندارد |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۵۳ اینچ | ۶.۵۳ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | IPS LCD | IPS |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰ × ۱۶۰۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۶۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۱.۱ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۱.۱ درصد | پشتیبانی از فناوری HDR10 تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۴۵۰ نیت صفحه نمایش ۱۲۰Hz محافظ:Corning Gorilla Glass 6 نسبت تصویر: ۲۰:۹ نسبت صفحهنمایش به بدنه :۸۴.۶ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | |||
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | |||
رادیو | |||
درگاه اتصال | microUSB v2.0 پشتیبانی از OTG | microUSB v2.0 پشتیبانی از OTG | USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دارای یک دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر ، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فلش دوربین اصلی | LED | LED | Dual LED |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@240FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | دوربینی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | دوربینی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | دوربینی با رزولوشن ۲۰مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر |
فلش سلفی | |||
سایر ویژگی ها | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نگارش | Android 10 رابط کاربری MIUI 12 | Android 10 رابط کاربری MIUI 12 | رابط کاربری MIUI 12 Android 11 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۵۱۶۰ میلیآمپرساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | امکان شارژ باتری با توان ۱۰ وات | امکان شارژ باتری با توان ۱۰ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات |
امکان شارژ بصورت بی سیم | |||
قابل تعویض توسط کاربر |