
وزن | ۶ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم |
مشخصات مانیتور
مدل مانیتور | E2014Hc | SA450 | E221c | LA1905wg |
رزولوشن | ۱۶.۷ million colors ۱۶۰۰x900 ۶۰Hz | ۱۹۲۰x1200 FULL HD Plus | ۱۹۲۰X1080 FULL HD | ۱۴۴۰x900 |
نوع صفحه نمایش | LED | LED Backlight | LED Backlight | LCD |
سایز صفحه نمایش | ۲۰ اینچ واید | ۲۴ اینچ واید | ۲۲ اینچ واید | ۱۹ اینچ واید |
زمان پاسخ گویی | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۷ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
پنل | TFT TN LED-backlit LCD monitor | TN | IPS LED | TN |
پورت ها | DVI-D - VGA | DVI - VGA | DVI - VGA - USB2.0 hub Display Port | DVI - VGA - USB2.0 hub Display Port |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۴.۲۵ کیلوگرم | ۵.۱ کیلوگرم | ۵.۴ کیلوگرم | ۶.۲ کیلوگرم |
ابعاد | Width : 18.7in / Depth : 6.5in / Height : 14.1in | ۵۶.0x37.4x5.0 cm | Unpacked with stand: 50.9 x 23.7 x 46 cm (20.05 x 9.34 x 18.12 in) Unpacked without stand (head only): 50.9 x 5.1 x 30.9 cm (20.05 x 2.01 x 12.17 in) | ۱۷.۵۲x2.36x11.57 inches |