
وزن | ۶ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | ۱۰ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
مشخصات مانیتور
مدل مانیتور | E2014Hc | E228WFPC | E207WFPC | SA450 |
رزولوشن | ۱۶.۷ million colors ۱۶۰۰x900 ۶۰Hz | ۱۶۸۰*۱۰۵۰ | ۱۶۸۰*۱۰۵۰ ۶۰Hz | ۱۹۲۰x1200 FULL HD Plus |
نوع صفحه نمایش | LED | LCD | LCD | LED Backlight |
سایز صفحه نمایش | ۲۰ اینچ واید | ۲۲ اینچ واید | ۲۰ اینچ واید | ۲۴ اینچ واید |
زمان پاسخ گویی | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
پنل | TFT TN LED-backlit LCD monitor | TN | TFT active matrix | TN |
پورت ها | DVI-D - VGA | DVI - VGA | DVI - VGA | DVI - VGA |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۴.۲۵ کیلوگرم | ۶.۹ کیلوگرم | ۶.۲ کیلوگرم | ۵.۱ کیلوگرم |
ابعاد | Width : 18.7in / Depth : 6.5in / Height : 14.1in | ۱۶.۱*۵.۹*۲۰.۱ Inch | ۱۸.۵x5.7x15 inch | ۵۶.0x37.4x5.0 cm |