
وزن | ۶ کیلوگرم | ۱۰ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم |
مشخصات مانیتور
مدل مانیتور | E2014Hc | E207WFPC | B22W-7 | LE1901wm |
رزولوشن | ۱۶.۷ million colors ۱۶۰۰x900 ۶۰Hz | ۱۶۸۰*۱۰۵۰ ۶۰Hz | ۱۶۸۰X1050 | ۱۴۴۰x900 |
نوع صفحه نمایش | LED | LCD | LED Backlight | LCD |
سایز صفحه نمایش | ۲۰ اینچ واید | ۲۰ اینچ واید | ۲۲ اینچ واید | ۱۹ اینچ واید |
زمان پاسخ گویی | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
پنل | TN LED-backlit LCD monitor TFT | TFT active matrix | TN | TN TFT active matrix |
پورت ها | DVI-D - VGA | DVI - VGA | DVI - VGA - USB2.0 hub Display Port | DVI-D - VGA |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۴.۲۵ کیلوگرم | ۶.۲ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم |
ابعاد | Width : 18.7in / Depth : 6.5in / Height : 14.1in | ۱۸.۵x5.7x15 inch | ۵۱۴*۳۶۷*۱۹۹ mm | ۴۴.۶x30.1x5.9 cm |