
وزن | ۶ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | ۱۰ کیلوگرم | ۱۰ کیلوگرم |
مشخصات مانیتور
مدل مانیتور | E2014Hc | LA1951g | E207WFPC | |
رزولوشن | ۱۶.۷ million colors ۱۶۰۰x900 ۶۰Hz | ۱۲۸۰X1024 | ۱۶۸۰*۱۰۵۰ ۶۰Hz | |
نوع صفحه نمایش | LED | LCD TFT active matrix | LCD | |
سایز صفحه نمایش | ۲۰ اینچ واید | ۱۹ اینچ مربع | ۲۰ اینچ واید | |
زمان پاسخ گویی | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | |
پنل | TN LED-backlit LCD monitor TFT | TN | TFT active matrix | |
پورت ها | DVI-D - VGA | DVI - VGA - USB2.0 hub | DVI - VGA |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۴.۲۵ کیلوگرم | ۷.۳ کیلوگرم | ۶.۲ کیلوگرم | |
ابعاد | Width : 18.7in / Depth : 6.5in / Height : 14.1in | ۳۷.۸ x 41.4 x 30.1cm | ۱۸.۵x5.7x15 inch |