
وزن | ۶ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
ابعاد/وزن | ۲۰۰ گرم | ۱۹۹ گرم |
سیتم عامل | Android 9.0 (Pie) | Android 10 |
پردازنده اصلی | Quad-core Kryo 260 Gold & Quad-core Kryo 260 Silver | Dual-Core Cortex-A75 + Hexa-Core Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | ۱.۸ و ۲ گیگاهرتز | ۱.۸ و ۲ گیگاهرتز |
تراشه | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) |
چیپ گرافیکی | Adreno 610 | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴گیگابایت |
کیفیت دوربین | دارای ۴ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + دو دوربین ۲ مگاپیکسل | دارای ۴ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + دو دوربین ۲ مگاپیکسل |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت |
حافظه RAM | ۴گیگابایت | ۳ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۳ اینچ | ۶.۵۳ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۹ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه ۸۰.۲ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۴۵۰ نیت محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه۸۳.۵ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | ||
بلوتوث | A2DP, LE نسخه ۴.۲ | A2DP, LE نسخه ۵.۰ |
اینفرارد | ||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||
رادیو | ||
درگاه اتصال | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۴ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷۵میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر عمق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷۵میکرومتر | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۴ اینچ، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر و زاویه دید ۱۱۸ درجه دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فلش دوربین اصلی | LED | LED |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.3، فاصله کانونی لنز ۲۹ میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر و سایز سنسور ۱/۳.۱ اینچ |
فلش سلفی | ||
سایر ویژگی ها | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) دارای حالت ماکرو (Macro mode) قابلیت تنطیم دستی قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android |
نگارش | Pie 9.0 | رابط کاربری MIUI 11 Android 10 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۵۰۲۰ میلیآمپر بر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات |
امکان شارژ بصورت بی سیم | ||
قابل تعویض توسط کاربر |