
وزن | ۶ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم |
مشخصات کلی
تاریخ معرفی | ۲۰۱۶ دسامبر | |
ابعاد/وزن | ۸۱ گرم | ۲۲۵ گرم |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
سیتم عامل | ندارد | Android 10 |
پردازنده اصلی | ندارد | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | TFT | IPS |
اندازه صفحه نمایش | ۲.۴اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۳۲۰ × ۲۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۱۳۷ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ: ۶۴ هزار رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه ۳۰.۷ درصد | HDR10 تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۴۵۰ نیت صفحه نمایش ۱۲۰Hz محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه :۸۴.۶ درصد |
حافظه
پشتیبانی از کارت حافظه | ۳۲ گیگابایت |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | VGA | دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۱.۷۳ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فلش دوربین اصلی | LED | Dual LED Dual Tone |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | ندارد | دوربینی با رزولوشن ۲۰مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر |
اتصالات و شبکه ها
نوع سیم کارت | سایز اصلی (۱۵ × ۲۵ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | ندارد | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||
بلوتوث | نسخه ۳.۰ | A2DP, LE نسخه ۵.۱ |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | |
رادیو | ||
درگاه اتصال | microUSB v2.0 | USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | باطری ۱۰۲۰ میلیآمپر برساعت | باتری ۵۱۶۰ میلیآمپرساعت |