
وزن | ۶ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
مشخصات کلی
تاریخ معرفی | ۲۰۱۶ دسامبر | ۲۰۱۹, July | |
ابعاد/وزن | ۸۱ گرم | ۲۲۵ گرم | ۷۳ گرم |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
سیتم عامل | ندارد | Android 10 | ندارد |
پردازنده اصلی | ندارد | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | ندارد |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | TFT | IPS | TFT |
اندازه صفحه نمایش | ۲.۴اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۱.۷۷ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۳۲۰ × ۲۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل | ۱۲۰ × ۱۶۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۱۳۷ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ | ۱۱۳ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ: ۶۴ هزار رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه ۳۰.۷ درصد | HDR10 تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۴۵۰ نیت صفحه نمایش ۱۲۰Hz محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه :۸۴.۶ درصد | تعداد رنگ: ۶۴ هزار رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه ۱۶.۶ درصد |
حافظه
پشتیبانی از کارت حافظه | ۳۲ گیگابایت | ندارد |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | VGA | دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۱.۷۳ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 | ندارد |
فلش دوربین اصلی | LED | Dual LED Dual Tone | |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | ندارد | دوربینی با رزولوشن ۲۰مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر | ندارد |
اتصالات و شبکه ها
نوع سیم کارت | سایز اصلی (۱۵ × ۲۵ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز اصلی (۱۵ × ۲۵ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | ندارد | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | |||
بلوتوث | نسخه ۳.۰ | A2DP, LE نسخه ۵.۱ | |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | ||
رادیو | |||
درگاه اتصال | microUSB v2.0 | USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG | microUSB v1.1 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | باطری ۱۰۲۰ میلیآمپر برساعت | باتری ۵۱۶۰ میلیآمپرساعت | باتری ۸۰۰ میلیآمپر ساعت |