
وزن | ۶ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم |
مشخصات کلی
تاریخ معرفی | ۲۰۱۶ دسامبر | |
ابعاد/وزن | ۸۱ گرم | ۲۱۵ گرم |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
سیتم عامل | ندارد | Android 11 |
پردازنده اصلی | ندارد | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold - 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold - 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | TFT | IPS |
اندازه صفحه نمایش | ۲.۴اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۳۲۰ × ۲۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۱۳۷ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ: ۶۴ هزار رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه ۳۰.۷ درصد | پشتیبانی از فناوری HDR10 تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۴۵۰ نیت صفحه نمایش ۱۲۰Hz محافظ:Corning Gorilla Glass 6 نسبت تصویر: ۲۰:۹ نسبت صفحهنمایش به بدنه :۸۴.۶ درصد |
حافظه
پشتیبانی از کارت حافظه | ۳۲ گیگابایت | شیار مجزا برای کارت حافظه ندارد |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | VGA | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فلش دوربین اصلی | LED | Dual LED |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | ندارد | دوربینی با رزولوشن ۲۰مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر |
اتصالات و شبکه ها
نوع سیم کارت | سایز اصلی (۱۵ × ۲۵ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | ندارد | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||
بلوتوث | نسخه ۳.۰ | نسخه ۵.۰ A2DP, LE |
GPS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | |
رادیو | ||
درگاه اتصال | microUSB v2.0 | USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | باطری ۱۰۲۰ میلیآمپر برساعت | باتری ۵۱۶۰ میلیآمپرساعت |