
وزن | ۶ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
مشخصات کلی
تاریخ معرفی | ۲۰۱۶ دسامبر | فوریه ۲۰۲۰ | ۲۰۱۹, July |
ابعاد/وزن | ۸۱ گرم | ۱۷۶ گرم | ۷۳ گرم |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
سیتم عامل | ندارد | ندارد | ندارد |
پردازنده اصلی | ندارد | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 | ندارد |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | TFT | IPS | TFT |
اندازه صفحه نمایش | ۲.۴اینچ | ۶.۳۹ اینچ | ۱.۷۷ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۳۲۰ × ۲۴۰ پیکسل | ۱۵۶۰ × ۷۲۰ پیکسل | ۱۲۰ × ۱۶۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۱۳۷ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ | ۱۱۳ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ: ۶۴ هزار رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه ۳۰.۷ درصد | نسبت صفحهنمایش به بدن ۸۲,۴ درصد | تعداد رنگ: ۶۴ هزار رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه ۱۶.۶ درصد |
حافظه
پشتیبانی از کارت حافظه | ۳۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ندارد |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | VGA | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۴ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 | ندارد |
فلش دوربین اصلی | LED | LED | |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | ندارد | دارای سنسور با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 | ندارد |
اتصالات و شبکه ها
نوع سیم کارت | سایز اصلی (۱۵ × ۲۵ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز اصلی (۱۵ × ۲۵ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | ندارد | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | |||
بلوتوث | نسخه ۳.۰ | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | |
GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO | ||
رادیو | |||
درگاه اتصال | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 | microUSB v1.1 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | باطری ۱۰۲۰ میلیآمپر برساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۸۰۰ میلیآمپر ساعت |