
وزن | ۶ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم |
مشخصات کلی
تاریخ معرفی | ۲۰۱۶ دسامبر | ۲۰۱۹, July | فوریه ۲۰۲۰ |
ابعاد/وزن | ۸۱ گرم | ۷۳ گرم | ۱۷۶ گرم |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
سیتم عامل | ندارد | ندارد | ندارد |
پردازنده اصلی | ندارد | ندارد | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | TFT | TFT | IPS |
اندازه صفحه نمایش | ۲.۴اینچ | ۱.۷۷ اینچ | ۶.۳۹ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۳۲۰ × ۲۴۰ پیکسل | ۱۲۰ × ۱۶۰ پیکسل | ۱۵۶۰ × ۷۲۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۱۳۷ پیکسل بر هر اینچ | ۱۱۳ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ: ۶۴ هزار رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه ۳۰.۷ درصد | تعداد رنگ: ۶۴ هزار رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه ۱۶.۶ درصد | نسبت صفحهنمایش به بدن ۸۲,۴ درصد |
حافظه
پشتیبانی از کارت حافظه | ۳۲ گیگابایت | ندارد | ۵۱۲ گیگابایت |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | VGA | ندارد | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۴ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فلش دوربین اصلی | LED | LED | |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | ندارد | ندارد | دارای سنسور با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 |
اتصالات و شبکه ها
نوع سیم کارت | سایز اصلی (۱۵ × ۲۵ میلیمتر) | سایز اصلی (۱۵ × ۲۵ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | ندارد | ندارد | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | |||
بلوتوث | نسخه ۳.۰ | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | |
GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO | ||
رادیو | |||
درگاه اتصال | microUSB v2.0 | microUSB v1.1 | microUSB v2.0 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | باطری ۱۰۲۰ میلیآمپر برساعت | باتری ۸۰۰ میلیآمپر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت |