
وزن | ۶ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم |
مشخصات کلی
پردازنده اصلی | Dual-core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver | Dual-core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
تعداد هسته پردازشگر | ۲.۲ و ۱.۸ گیگاهرتز | ۲.۲ و ۱.۸ گیگاهرتز | هشت هسته ای | هشت هسته ای |
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) |
چیپ گرافیکی | Adreno 618 | Adreno 618 | Adreno 650 | Adreno 618 |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
کیفیت دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۳ مگاپیکسل | دارای دوربین پنجگانه | دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل+ ۲۰ مگاپیکسل+ ۲ مگاپیکسل | دارای دوربین ۳ گانه | دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل |
حافظه داخلی | ۶۴گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴گیگابایت |
سیتم عامل | Android 9.0 (Pie) | Android 10 | اندروید ۱۰ قابلیت آپدیت به اندروید ۱۱ | Android 10 |
ابعاد/وزن | ۱۹۱ گرم | ۲۰۸ گرم | ۲۱۶ گرم | ۲۲۵ گرم |
حافظه
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت |
حافظه RAM | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۳۹ اینچ | ۶.۴۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | IPS | IPS |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۳ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۸ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۶.۱ درصد | Always On Display HDR10 تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۶۰۰ نیت محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۷.۸ درصد | HDR10+ تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۵۰۰ نیت محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۵.۲ درصد | HDR10 تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۴۵۰ نیت صفحه نمایش ۱۲۰Hz محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه :۸۴.۶ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | ||||
بلوتوث | A2DP, aptX HD, LE نسخه ۴.۲ | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive نسخه ۵.۰ | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive نسخه ۵.۰ | نسخه ۵.۱ A2DP, LE |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-C | |||
رادیو | ||||
درگاه اتصال | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS , Dual-band A-GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع تلهفوتو با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز ۵۳ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۴ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر و زوم اپتیکال ۲ برابر دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۳ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۵ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۱.۳۳ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز ۵۰ میلیمتر ،سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ ، زوم اپتیکال ۲X دوربین سوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر ، زوم اپتیکال ۵X دوربین چهارم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر ، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر دوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۵ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷۵میکرومتر | دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۱.۷۳ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۱.۷۳ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فلش دوربین اصلی | LED | فلش دوگانه LED | LED | Dual LED Dual Tone |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@240FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@960FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@240FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@60FPS) رزولوشن ۴۳۲۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) دارای تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@240FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@960FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@60FPS) رزولوشن ۴۳۲۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | دوربینی با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر | دوربینی با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر , سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ , ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر | دوربینی با رزولوشن ۲۰مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر |
فلش سلفی | ||||
سایر ویژگی ها | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) دارای حالت ماکرو (Macro mode) قابلیت تنطیم دستی قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نگارش | Pie 9.0 | رابط کاربری MIUI 12 Android 10 | رابط کاربری MIUI 12 Android 10 | رابط کاربری MIUI 12 Android 10 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۵۲۶۰ میلیآمپر ساعت | باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۵۱۶۰ میلیآمپرساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | پشتیبانی از فناوری USB Power Delivery قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۰ وات | پشتیبانی از فناوری USB Power Delivery قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات |
امکان شارژ بصورت بی سیم | ||||
قابل تعویض توسط کاربر |