
وزن | ۶ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
ابعاد/وزن | ۱۹۹ گرم | ۲۰۰ گرم | ۲۱۹ گرم |
سیتم عامل | Android 10 | Android 9.0 (Pie) | Android 10 |
حافظه داخلی | ۶۴گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
کیفیت دوربین | دارای ۴ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + دو دوربین ۲ مگاپیکسل | دارای ۴ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + دو دوربین ۲ مگاپیکسل | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل |
پردازنده اصلی | Dual-Core Cortex-A75 + Hexa-Core Cortex-A55 | Quad-core Kryo 260 Gold & Quad-core Kryo 260 Silver | یک هسته ۲.۸۴ گیگاهرتز Kryo 585 به همراه سه هسته ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 585 و چهارهسته ۱.۸۰ گیگاهرتز Kryo 585 |
تعداد هسته پردازشگر | ۱.۸ و ۲ گیگاهرتز | ۱.۸ و ۲ گیگاهرتز | هشت هسته ای |
تراشه | MediaTek Helio G85 (12nm) | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865(7nm) |
چیپ گرافیکی | Mali-G52 MC2 | Adreno 610 | Adreno 650 |
حافظه
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه RAM | ۳ گیگابایت | ۴گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۵۳ اینچ | ۶.۳ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | IPS LCD | Super AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۴۵۰ نیت محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه۸۳.۵ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه ۸۰.۲ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۵۰۰ نیت محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۷.۲ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Dual-band WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | |||
بلوتوث | A2DP, LE نسخه ۵.۰ | A2DP, LE نسخه ۴.۲ | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive نسخه ۵.۱ |
اینفرارد | |||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 USB Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ پشتیبانی از OTG |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۴ اینچ، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر و زاویه دید ۱۱۸ درجه دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۴ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷۵میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر عمق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷۵میکرومتر | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۱.۷۲ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع تلهفوتو ماکرو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۵۵ میلیمتر دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فلش دوربین اصلی | LED | LED | فلش دوگانه LED |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@240FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@960FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@60FPS) رزولوشن ۴۳۲۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.3، فاصله کانونی لنز ۲۹ میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر و سایز سنسور ۱/۳.۱ اینچ | حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | دوربینی از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2. سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر |
فلش سلفی | |||
سایر ویژگی ها | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) دارای حالت ماکرو (Macro mode) قابلیت تنطیم دستی قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نگارش | رابط کاربری MIUI 11 Android 10 | Pie 9.0 | رابط کاربری MIUI 11 Android 10 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۵۰۲۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۷۰۰ میلیآمپر بر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۰ وات |
امکان شارژ بصورت بی سیم | |||
قابل تعویض توسط کاربر |