
وزن | ۸ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم |
مشخصات مانیتور
مدل مانیتور | E228WFPC | SA450 | LE1901wm | LA1951g |
رزولوشن | ۱۶۸۰*۱۰۵۰ | ۱۹۲۰x1200 FULL HD Plus | ۱۴۴۰x900 | ۱۲۸۰X1024 |
نوع صفحه نمایش | LCD | LED Backlight | LCD | LCD TFT active matrix |
سایز صفحه نمایش | ۲۲ اینچ واید | ۲۴ اینچ واید | ۱۹ اینچ واید | ۱۹ اینچ مربع |
زمان پاسخ گویی | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
پنل | TN | TN | TN TFT active matrix | TN |
پورت ها | DVI - VGA | DVI - VGA | DVI-D - VGA | DVI - VGA - USB2.0 hub |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۶.۹ کیلوگرم | ۵.۱ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۷.۳ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۶.۱*۵.۹*۲۰.۱ Inch | ۵۶.0x37.4x5.0 cm | ۴۴.۶x30.1x5.9 cm | ۳۷.۸ x 41.4 x 30.1cm |