
وزن | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم |
مشخصات مانیتور
مدل مانیتور | E228WFPC | LE1901wm | LA1951g | LA1956x |
رزولوشن | ۱۶۸۰*۱۰۵۰ | ۱۴۴۰x900 | ۱۲۸۰X1024 | ۱۲۸۰X1024 |
نوع صفحه نمایش | LCD | LCD | TFT active matrix LCD | LED Backlight |
سایز صفحه نمایش | ۲۲ اینچ واید | ۱۹ اینچ واید | ۱۹ اینچ مربع | ۱۹ اینچ مربع |
زمان پاسخ گویی | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
پنل | TN | TFT active matrix TN | TN | TN |
پورت ها | DVI - VGA | DVI-D - VGA | DVI - VGA - USB2.0 hub | Display Port DVI - VGA - USB2.0 hub |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۶.۹ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۷.۳ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۶.۱*۵.۹*۲۰.۱ Inch | ۴۴.۶x30.1x5.9 cm | ۳۷.۸ x 41.4 x 30.1cm | ۱۹X7.35X16.3 inches |