
وزن | ۲ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
مشخصات کلی
تعداد هسته پردازشگر | ۸ هستهای ۱.۸ گیگاهرتز | هشت هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز | هشت هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز | |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دو سیم | دو سیم | دو سیم |
کیفیت دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + دوربین ۲ مگاپیکسلی | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل (Triple Camera) | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | ۲۵ مگاپیکسلی + ۸ مگاپیکسلی+ حسگر عمق سنج ۵ مگاپیکسلی | دارای چهار سنسور دوربین در پشت گوشی | ۶۴ مگاپیکسل+ ۱۲مگاپیکسل+ ۵ مگاپیکسل+ ۵ مگاپیکسل |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
سیتم عامل | Android 10 | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) | Android 10 |
ابعاد/وزن | ۱۷۷گرم | ۱۸۳ گرم | ۱۶۹ گرم | ۱۷۹ کرم |
تاریخ معرفی | سپتامبر ۲۰۱۹ | سپتامبر ۲۰۱۹ | ۲۰۱۹ ، آگوست |
حافظه
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه RAM | ۲ گیگابایت | ۳ گیگابایت | ۴گیگابایت | ۶ گیگابایت ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۱ ترابایت | ۱ ترابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱ ترابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۴ اینچ | ۶.۵ اینج | ۶.۴ اینچ نسبت صفحهنمایش به بدنه۸۴.۹ درصد | ۶.۷ اینچ نسبت صفحهنمایش به بدنه۸۷.۲ درصد |
نوع صفحه نمایش | PLS TFT | صفحه لمسی خازنی LCD IPS | Super AMOLED ۱۶ میلیون رنگ | Super AMOLED ۱۶ میلیون رنگ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۸ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۴ ppi | ۲۶۸ppi | ۳۹۳ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدن ۸۱.۶ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه ۸۱.۹ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم | دوسیم | دوسیم |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | ||||
بلوتوث | نسخه ۴.۲ A2DP, LE | نسخه ۴.۲ | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||||
رادیو | ||||
درگاه اتصال | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 1.0 | USB Type-C 1.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 |
GPS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide)بارزولوش ۱۳ مگاپیکسلی ،دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی ۲۷ میلی متر دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide)با رزولوشن ۵ مگاپیکسلی ، دریچهی دیافراگم f/2.2، با زاویه دید ۱۱۵ دوربین سوم از نوع سنسور عمق (depth)با رزولوشن ۲مگاپیسکلی و با دریچهی دیافراگم f/2.4 | ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر (Focal Length 27 mm)، فناوری فوکوس خودکار (PDAF) ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length 13 mm) | حسگر عمق ۵ مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.2 سنسور ۲۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7 و فوکوس خودکار (PDAF) سنسور۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۳میلیمتر (Focal Length 13 mm) از نوع فوق عریض (Ultrawide) | سنسور ۱۲ مگاپیکسلی از نوع فوق عریض ،دریچهی دیافراگم f/2.2،فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر ، سنسور ۶۴ مگاپیکسلی،دریچهی دیافراگم f/1.8،فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ،اندازه سنسور ۱/۱.۷ اینچ،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر ، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۴۰۹۶ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش دوربین اصلی | LED | LED | LED | LED |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | حسگر ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 | حسگر ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 | سنسور۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۲میلیمتر (Focal Length 12 mm) | حسگری ۳۲ مگا پیکسلی نوع (Wide) ، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر، سایز سنسور ۱/۲.۸ اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر قابلیت عکاسی HDR |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | ۱۰۸۰p@30fps | ۱۰۸۰p@30fps | ۱۰۸۰p@30fps | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
لرزش گیر اپتیکال | ||||
فلش سلفی | ||||
سایر ویژگی ها | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نگارش | Android 10 | Pie 9.0 | Pie 9.0 | Android 10 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۵۰۰ میلیآمپر بر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۲۵ وات |
امکان شارژ بصورت بی سیم | ||||
قابل تعویض توسط کاربر |