
وزن | ۶ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دو سیم | دو سیم |
ابعاد/وزن | ۱۸۵ گرم | ۱۷۷گرم | ۱۷۹ کرم | ۱۸۳ گرم |
سیتم عامل | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 (Pie) |
تراشه | MediaTek Helio G70 | Exynos 7 Octa | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
پردازنده اصلی | Dual-Core Cortex-A75 + Hexa-Core Cortex-A55 | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | |
تعداد هسته پردازشگر | ۲.۰ و ۱.۷ گیگاهرتز | ۸ هستهای ۱.۸ گیگاهرتز | هشت هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز | |
چیپ گرافیکی | Mali-G52 2EEMC2 | ARM Mali-G71 | Adreno 618 | Adreno 506 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
کیفیت دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | چهار دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + دو دوربین ۵ مگاپیکسلی | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + دوربین ۲ مگاپیکسلی | دارای چهار سنسور دوربین در پشت گوشی | ۶۴ مگاپیکسل+ ۱۲مگاپیکسل+ ۵ مگاپیکسل+ ۵ مگاپیکسل | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل (Triple Camera) |
حافظه
حافظه RAM | ۶ گیگابایت | ۲ گیگابایت | ۶ گیگابایت ۸ گیگابایت | ۳ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۱ ترابایت | ۱ ترابایت | ۱ ترابایت | ۱ ترابایت |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED | PLS TFT | Super AMOLED ۱۶ میلیون رنگ | صفحه لمسی خازنی LCD IPS |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۴ اینچ | ۶.۴ اینچ | ۶.۷ اینچ نسبت صفحهنمایش به بدنه۸۷.۲ درصد | ۶.۵ اینج |
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۱۱ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۳ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۴ ppi |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدن ۸۴.۹ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدن ۸۱.۶ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه ۸۱.۹ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم | دوسیم |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
امکان wifi hotspot | ||||
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۴.۲ A2DP, LE | A2DP, LE نسخه ۵.۰ | نسخه ۴.۲ |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||||
درگاه اتصال | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 1.0 |
GPS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide)بارزولوش ۴۸ مگاپیکسلی ،دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی ۲۶ میلی متر، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide)با رزولوشن ۸ مگاپیکسلی ، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (macro)با رزولوشن ۵ مگاپیسکلی، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع سنسور عمق (depth)با رزولوشن ۵ مگاپیسکلی و با دریچهی دیافراگم f/2.4 | دوربین اول از نوع عریض (Wide)بارزولوش ۱۳ مگاپیکسلی ،دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی ۲۷ میلی متر دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide)با رزولوشن ۵ مگاپیکسلی ، دریچهی دیافراگم f/2.2، با زاویه دید ۱۱۵ دوربین سوم از نوع سنسور عمق (depth)با رزولوشن ۲مگاپیسکلی و با دریچهی دیافراگم f/2.4 | سنسور ۱۲ مگاپیکسلی از نوع فوق عریض ،دریچهی دیافراگم f/2.2،فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر ، سنسور ۶۴ مگاپیکسلی،دریچهی دیافراگم f/1.8،فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ،اندازه سنسور ۱/۱.۷ اینچ،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر ، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF | ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر (Focal Length 27 mm)، فناوری فوکوس خودکار (PDAF) ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length 13 mm) |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه رزولوشن ۲۱۶۰ × ۴۰۹۶ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
فلش دوربین اصلی | LED | LED | LED | LED |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | دارای یک دوربین ۲۰ مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2 | حسگر ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 | قابلیت عکاسی HDR حسگری ۳۲ مگا پیکسلی نوع (Wide) ، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر، سایز سنسور ۱/۲.۸ اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر | حسگر ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | ۱۰۸۰p@30fps | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | ۱۰۸۰p@30fps |
فلش سلفی | ||||
سایر ویژگی ها | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) دارای حالت ماکرو (Macro mode) قابلیت تنطیم دستی قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نگارش | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Pie 9.0 |
رابط کاربری | One UI 2 | One UI 2 | One UI | |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۵۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۲۵ وات | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات |
امکان شارژ بصورت بی سیم | ||||
قابل تعویض توسط کاربر |