
وزن | ۶ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دو سیم | یک سیم کارت | دوسیم کارت |
ابعاد/وزن | ۱۸۵ گرم | ۱۶۹ گرم | ۴۲۰ گرم | ۱۷۷گرم |
سیتم عامل | Android 10 | Android 9.0 (Pie) | Android 10 | Android 10 |
تراشه | MediaTek Helio G70 | Exynos 7904 (14 nm) | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | Exynos 7 Octa |
پردازنده اصلی | Dual-Core Cortex-A75 + Hexa-Core Cortex-A55 | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) | ۱x 2.84 GHz Kryo 485 + 3 x 2.42 GHz Kryo 485 + 4 x 1.78 GHz Kryo 485 | |
تعداد هسته پردازشگر | ۲.۰ و ۱.۷ گیگاهرتز | هشت هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز | Octa-core(هشت هسته ای) | ۸ هستهای ۱.۸ گیگاهرتز |
چیپ گرافیکی | Mali-G52 2EEMC2 | Mali-G71 MP2 | Adreno 640 | ARM Mali-G71 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
کیفیت دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | چهار دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + دو دوربین ۵ مگاپیکسلی | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | ۲۵ مگاپیکسلی + ۸ مگاپیکسلی+ حسگر عمق سنج ۵ مگاپیکسلی | دارای دوربین دوگانه | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + دوربین ۲ مگاپیکسلی |
حافظه
حافظه RAM | ۶ گیگابایت | ۴گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۲ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۱ ترابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱ ترابایت | ۱ ترابایت |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED | Super AMOLED ۱۶ میلیون رنگ | Super AMOLED | PLS TFT |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۴ اینچ | ۶.۴ اینچ نسبت صفحهنمایش به بدنه۸۴.۹ درصد | ۱۰.۵ اینچ | ۶.۴ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل | ۲۵۶۰ × ۱۶۰۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۱۱ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۸ppi | ۲۸۷ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدن ۸۴.۹ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۲.۵ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدن ۸۱.۶ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم | یک سیم کارت | دوسیم کارت |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | ||||
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | A2DP, LE نسخه ۵.۰ | نسخه ۴.۲ A2DP, LE |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||||
درگاه اتصال | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 1.0 | USB Type-C 3.1 اتصال مغناطیسی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
GPS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide)بارزولوش ۴۸ مگاپیکسلی ،دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی ۲۶ میلی متر، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide)با رزولوشن ۸ مگاپیکسلی ، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (macro)با رزولوشن ۵ مگاپیسکلی، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع سنسور عمق (depth)با رزولوشن ۵ مگاپیسکلی و با دریچهی دیافراگم f/2.4 | حسگر عمق ۵ مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.2 سنسور ۲۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7 و فوکوس خودکار (PDAF) سنسور۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۳میلیمتر (Focal Length 13 mm) از نوع فوق عریض (Ultrawide) | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با امکان ثبت تصاویر ۱۳مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/2.0 همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با امکان ثبت تصاویر ۵ مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/2.2 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | دوربین اول از نوع عریض (Wide)بارزولوش ۱۳ مگاپیکسلی ،دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی ۲۷ میلی متر دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide)با رزولوشن ۵ مگاپیکسلی ، دریچهی دیافراگم f/2.2، با زاویه دید ۱۱۵ دوربین سوم از نوع سنسور عمق (depth)با رزولوشن ۲مگاپیسکلی و با دریچهی دیافراگم f/2.4 |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
فلش دوربین اصلی | LED | LED | NO | LED |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | دارای یک دوربین ۲۰ مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2 | سنسور۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۲میلیمتر (Focal Length 12 mm) | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/2.0 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | حسگر ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | ۱۰۸۰p@30fps | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | ۱۰۸۰p@30fps |
فلش سلفی | ||||
سایر ویژگی ها | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) دارای حالت ماکرو (Macro mode) قابلیت تنطیم دستی قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) دارای حالت ماکرو (Macro mode) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نگارش | Android 10 | Pie 9.0 | One UI 2.5 Android 10 | Android 10 |
رابط کاربری | One UI 2 | One UI | ||
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۷۰۴۰ میلیآمپر ساعتی | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | قابلیت شارژ سریع ۱۵ وات | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات |
امکان شارژ بصورت بی سیم | ||||
قابل تعویض توسط کاربر |