
وزن | ۶ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دو سیم | دوسیم کارت | دو سیم |
ابعاد/وزن | ۱۸۵ گرم | ۱۶۹ گرم | ۱۷۷گرم | ۱۷۲ گرم |
سیتم عامل | Android 10 | Android 9.0 (Pie) | Android 10 | Android 10 |
تراشه | MediaTek Helio G70 | Exynos 7904 (14 nm) | Exynos 7 Octa | Exynos 9611 (10nm) |
پردازنده اصلی | Dual-Core Cortex-A75 + Hexa-Core Cortex-A55 | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 | |
تعداد هسته پردازشگر | ۲.۰ و ۱.۷ گیگاهرتز | هشت هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز | ۸ هستهای ۱.۸ گیگاهرتز | |
چیپ گرافیکی | Mali-G52 2EEMC2 | Mali-G71 MP2 | ARM Mali-G71 | Mali-G72 MP3 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
کیفیت دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | چهار دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + دو دوربین ۵ مگاپیکسلی | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | ۲۵ مگاپیکسلی + ۸ مگاپیکسلی+ حسگر عمق سنج ۵ مگاپیکسلی | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + دوربین ۲ مگاپیکسلی | دارای ۴ دوربین در پشت گوشی | ۴۸ مگاپیکسلی + ۱۲ مگاپیکسلی+ ۵ مگاپیکسلی + ۵ مگاپیکسلی |
حافظه
حافظه RAM | ۶ گیگابایت | ۴گیگابایت | ۲ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۱ ترابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱ ترابایت | ۱ ترابایت |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED | Super AMOLED ۱۶ میلیون رنگ | PLS TFT | Super AMOLED ۱۶ میلیون رنگ |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۴ اینچ | ۶.۴ اینچ نسبت صفحهنمایش به بدنه۸۴.۹ درصد | ۶.۴ اینچ | ۶.۵ اینچ نسبت صفحهنمایش به بدنه۸۷.۴ درصد |
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۱۱ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۸ppi | ۲۶۸ پیکسل بر هر اینچ | ۴۰۵ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدن ۸۴.۹ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدن ۸۱.۶ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم | دوسیم کارت | دوسیم |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | ||||
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۴.۲ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||||
درگاه اتصال | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 1.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 |
GPS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide)بارزولوش ۴۸ مگاپیکسلی ،دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی ۲۶ میلی متر، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide)با رزولوشن ۸ مگاپیکسلی ، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (macro)با رزولوشن ۵ مگاپیسکلی، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع سنسور عمق (depth)با رزولوشن ۵ مگاپیسکلی و با دریچهی دیافراگم f/2.4 | حسگر عمق ۵ مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.2 سنسور ۲۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7 و فوکوس خودکار (PDAF) سنسور۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۳میلیمتر (Focal Length 13 mm) از نوع فوق عریض (Ultrawide) | دوربین اول از نوع عریض (Wide)بارزولوش ۱۳ مگاپیکسلی ،دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی ۲۷ میلی متر دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide)با رزولوشن ۵ مگاپیکسلی ، دریچهی دیافراگم f/2.2، با زاویه دید ۱۱۵ دوربین سوم از نوع سنسور عمق (depth)با رزولوشن ۲مگاپیسکلی و با دریچهی دیافراگم f/2.4 | سنسور ۱۲ مگاپیکسلی ،دریچه دیافگرام f/2.2،فاصله کانونی لنز ۱۳ میلی متر، ثبت تصویر باپیکسل هایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر سنسور ۴۸ مگا پیکسلی ،دریچه دیافگرام f/2.0،فاصله کانونی لنز ۲۶ میلی متر،سایز سنسور ۱.۲ اینچ،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر،همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection سنسور ۵ مگاپیکسلی از نوع Wide، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر ،( لنز عمق) سنسور ۵ مگاپیکسلی از نوع تلهفوتو، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز ۴۰ میلیمتر،( لنز ماکرو ) |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) |
فلش دوربین اصلی | LED | LED | LED | LED |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | دارای یک دوربین ۲۰ مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2 | سنسور۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۲میلیمتر (Focal Length 12 mm) | حسگر ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 | قابلیت عکاسی HDR حسگری ۳۲ مگا پیکسلی نوع (Wide) ، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر، سایز سنسور ۱/۲.۸ اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | ۱۰۸۰p@30fps | ۱۰۸۰p@30fps | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
فلش سلفی | ||||
سایر ویژگی ها | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) دارای حالت ماکرو (Macro mode) قابلیت تنطیم دستی قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نگارش | Android 10 | Pie 9.0 | Android 10 | Android 10 |
رابط کاربری | One UI 2 | One UI | One UI 2 | |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات |
امکان شارژ بصورت بی سیم | ||||
قابل تعویض توسط کاربر |