
وزن | ۶ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
ابعاد/وزن | ۲۰۹ گرم | ۱۹۶ گرم | ۱۷۶ گرم | ۱۹۶ گرم |
سیتم عامل | Android 10 | Android 10 | ندارد | Android 10 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۶۴گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
کیفیت دوربین | دارای ۴ دوربین در پشت گوشی | ۴۸ مگاپیکسلی + ۸ مگاپیکسلی+ ۵ مگاپیکسلی + ۲ مگاپیکسلی | داری یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی | دارای سه سنسور دوربین در پشت گوشی | ۴۸ مگاپیکسل+ ۸ مگاپیکسل+ ۲ مگاپیکسل | داری یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی |
پردازنده اصلی | Dual-Core Kryo 465 Gold + Hexa-Core Kryo 465 Silver | Octa-core Cortex-A53 | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 | Octa-core Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | ۱.۸ و ۲.۳ گیگاهرتز | هشت هسته ای ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ و ۱.۷ گیگاهرتز | هشت هسته ای ۲.۳ گیگاهرتز |
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | MediaTek Helio G25(12nm) | Kirin 710F (12 nm) | MediaTek Helio G35 (12 nm) |
چیپ گرافیکی | Adreno 618 | PowerVR GE8320 | Mali-G51 MP4 | PowerVR GE8320 |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
حافظه RAM | ۶ گیگابایت | ۲ گیگابایت | ۴گیگابایت | ۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۵۳ اینچ | ۶.۳۹ اینچ | ۶.۵۳ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | IPS LCD | IPS | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۶۰۰ پیکسل | ۱۵۶۰ × ۷۲۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۴۵۰ نیت محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه۸۴.۵ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۱.۱ درصد | نسبت صفحهنمایش به بدن ۸۲,۴ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۱.۱ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | ||||
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE |
اینفرارد | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||||
رادیو | ||||
درگاه اتصال | USB Type-C 1.0 v2.0 | microUSB v2.0 پشتیبانی از OTG | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 پشتیبانی از OTG |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۴ اینچ، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر و زاویه دید ۱۱۹ درجه دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 | دارای یک دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۴ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر ، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فلش دوربین اصلی | LED | LED | LED | LED |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) دارای تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.48، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر و سایز سنسور ۱/۳.۱ اینچ | دوربینی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | دارای سنسور با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 | دوربینی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر |
فلش سلفی | ||||
سایر ویژگی ها | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت تنطیم دستی | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نگارش | Android 10 رابط کاربری MIUI 11 | Android 10 رابط کاربری MIUI 12 | Pie 9.0 | Android 10 رابط کاربری MIUI 12 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۵۰۲۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | امکان شارژ باتری با توان ۱۰ وات | پشتیبانی از شارژ ۱۰ واتی | امکان شارژ باتری با توان ۱۰ وات |
امکان شارژ بصورت بی سیم | ||||
قابل تعویض توسط کاربر |