
وزن | ۶ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
ابعاد/وزن | ۲۰۰ گرم | ۱۹۶ گرم |
سیتم عامل | Android 10 | Android 10 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
کیفیت دوربین | دارای ۴ دوربین در پشت گوشی | ۶۴ مگاپیکسلی + ۸ مگاپیکسلی+ ۲ مگاپیکسلی + ۲ مگاپیکسلی | داری یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی |
پردازنده اصلی | Dual-core Cortex-A76 & Hexa-core Cortex-A55 | Octa-core Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | ۲.۰۵ و ۲.۰ گیگاهرتز | هشت هسته ای ۲.۰ گیگاهرتز |
تراشه | Mediatek Helio G90T (12nm) | MediaTek Helio G25(12nm) |
چیپ گرافیکی | Mali-G76 MC4 | PowerVR GE8320 |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
حافظه RAM | ۶ گیگابایت | ۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۵۳ اینچ | ۶.۵۳ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۵۰۰ نیت سبت صفحهنمایش به بدنه۸۴.۹ درصد محافظ :Corning Gorilla Glass 5 | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۱.۱ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | ||
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE |
اینفرارد | ||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||
رادیو | ||
درگاه اتصال | USB Type-C 1.0 v2.0 | microUSB v2.0 پشتیبانی از OTG |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۱.۷ اینچ، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر، سایز سنسور ۱/۴ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۵ اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷۵میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۵ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷۵میکرومتر | دارای یک دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر |
فلش دوربین اصلی | LED | LED |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | دارای تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۹ میکرومتر | دوربینی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر |
فلش سلفی | ||
سایر ویژگی ها | قابلیت تنطیم دستی قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android |
نگارش | Android 10 | Android 10 رابط کاربری MIUI 12 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۴۵۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | امکان شارژ باتری با توان ۱۰ وات |
امکان شارژ بصورت بی سیم | ||
قابل تعویض توسط کاربر |