
وزن | ۲ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم |
مشخصات کلی
پردازنده اصلی | Quad-core Kryo 260 Gold & Quad-core Kryo 260 Silver | Quad-core Kryo 260 Gold & Quad-core Kryo 260 Silver | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold - 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold - 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
تعداد هسته پردازشگر | ۱.۸ و ۲ گیگاهرتز | ۱.۸ و ۲ گیگاهرتز | هشت هسته ای | هشت هسته ای |
تراشه | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
چیپ گرافیکی | Adreno 610 | Adreno 610 | Adreno 640 | Adreno 650 |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
کیفیت دوربین | دارای ۴ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + دو دوربین ۲ مگاپیکسل | دارای ۴ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + دو دوربین ۲ مگاپیکسل | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل | دارای دوربین ۳ گانه | دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل |
حافظه داخلی | ۶۴گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
سیتم عامل | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) | Android 11 | اندروید ۱۰ قابلیت آپدیت به اندروید ۱۱ |
ابعاد/وزن | ۱۹۰ گرم | ۲۰۰ گرم | ۲۱۵ گرم | ۲۱۸ گرم |
حافظه
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
حافظه RAM | ۴گیگابایت | ۴گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت | شیار مجزا برای کارت حافظه ندارد |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۳ اینچ | ۶.۳ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | IPS LCD | IPS | IPS |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۹ پیکسل بر هر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه ۸۱.۷ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه ۸۰.۲ درصد | پشتیبانی از فناوری HDR10 تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۴۵۰ نیت صفحه نمایش ۱۲۰Hz محافظ:Corning Gorilla Glass 6 نسبت تصویر: ۲۰:۹ نسبت صفحهنمایش به بدنه :۸۴.۶ درصد | HDR10+ تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ حداکثر میزان روشنایی: ۵۰۰ نیت محافظ :Corning Gorilla Glass 5 نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۵.۲ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Dual-band WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | ||||
بلوتوث | A2DP, LE نسخه ۴.۲ | A2DP, LE نسخه ۴.۲ | A2DP, LE نسخه ۵.۰ | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive نسخه ۵.۰ |
اینفرارد | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-C | |||
رادیو | ||||
درگاه اتصال | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG | USB Type-C 2.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS , Dual-band A-GPS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۴ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷۵میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر عمق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷۵میکرومتر | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۴ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷۵میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر عمق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷۵میکرومتر | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 | دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۱.۳۳ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر ، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, جهز به فناوری فوکوس AF |
فلش دوربین اصلی | LED | LED | Dual LED | LED |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@240FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@30fps) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) دارای تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ رزولوشن ۴۳۲۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | دوربینی با رزولوشن ۲۰مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر | دوربینی با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر , سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ , ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر |
فلش سلفی | ||||
سایر ویژگی ها | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) دارای حالت ماکرو (Macro mode) قابلیت تنطیم دستی قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) دارای حالت ماکرو (Macro mode) قابلیت تنطیم دستی قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نگارش | Pie 9.0 | Pie 9.0 | Android 11 رابط کاربری MIUI 12 | رابط کاربری MIUI 12 Android 10 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۵۱۶۰ میلیآمپرساعت | باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات | پشتیبانی از فناوری USB Power Delivery قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات |
امکان شارژ بصورت بی سیم | ||||
قابل تعویض توسط کاربر |