
وزن | ۶ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
مشخصات کلی
پردازنده اصلی | Octa-core Cortex-A53 | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
تعداد هسته پردازشگر | ۱.۹۵ و ۱.۴۵ گیگاهرتز | هشت هسته ای ۱.۸ و ۲.۰ گیگاهرتز |
تراشه | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
چیپ گرافیکی | Adreno 505 | Mali-G52 MC2 |
تعداد سیم کارت | دو سیم | دوسیم کارت |
کیفیت دوربین | دارای ۲ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل | دارای دوربین چهارگانه | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
سیتم عامل | Android 9.0 (Pie) | Android 10 |
ابعاد/وزن | ۱۸۸ گرم | ۱۹۸ گرم |
حافظه
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
حافظه RAM | ۳ گیگابایت | ۳ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۲۲ اینچ | ۶.۵۳ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | IPS |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۵۲۰ × ۷۲۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۷۰ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه ۸۱.۸ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ محافظت توسط Corning Gorilla Glass 3 نسبت صفحهنمایش به بدنه: ۸۴.۵ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم | دوسیم کارت |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | ||
بلوتوث | نسخه ۴.۲ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE |
اینفرارد | ||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||
رادیو | ||
درگاه اتصال | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 پشتیبانی از OTG |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین اول ۱۲ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر دوربین دوم از نوع حسگر عمق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۳.۱ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر و فوکس PDAF دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فلش دوربین اصلی | LED | LED |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)،دریچه دیافراگم f/2.0،فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
فلش سلفی | ||
سایر ویژگی ها | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) دارای حالت ماکرو (Macro mode) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR دارای حالت ماکرو (Macro mode) |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android |
نگارش | Pie 9.0 | Android 10 رابط کاربری MIUI 12 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۵۰۲۰ میلیآمپر بر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات |
امکان شارژ بصورت بی سیم | ||
قابل تعویض توسط کاربر |