
وزن | ۲ کیلوگرم |
مشخصات کلی
پردازنده اصلی | Quad-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | ۲.۶ و ۱.۹۲ و ۱.۸ گیگاهرتز |
تراشه | Kirin 980 (7 nm) |
چیپ گرافیکی | Mali-G76 MP10 |
تعداد سیم کارت | دو سیم |
کیفیت دوربین | دارای چهار سنسور دوربین در پشت گوشی | ۴۸ مگاپیکسل+ ۱۶ مگاپیکسل+ ۲ مگاپیکسل+ ۲ مگاپیکسل |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
سیتم عامل | Android 9.0 (Pie) |
ابعاد/وزن | ۱۷۴ گرم |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۲۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۱۲ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدن ۸۴,۲ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | |
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A2DP, aptX HD, LE |
اینفرارد | |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | |
رادیو | |
درگاه اتصال | USB Type-C 1.0 v2.0 |
GPS | GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS , Dual-band A-GPS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | سنسور اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر سنسور چهارم از نوع حسگر عمق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۵.۰ اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷۵میکرومتر سنسور دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۳.۱ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/2.2 سنسور سوم از نوع ماکرو (wide) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر ، مناسب برای عکاسی ماکرو |
فلش دوربین اصلی | LED |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲,۰، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمترسایز سنسور ۱/۳ اینچ،و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) |
فلش سلفی | |
لرزش گیر اپتیکال | |
سایر ویژگی ها | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) دارای حالت ماکرو (Macro mode) |
پلتفرم
سیستم عامل | Android |
نگارش | Pie 9.0 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۳۷۵۰ میلیآمپر بر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | امکان شارژ باتری با توان ۲۲.۵ وات شارژ ۵۰ درصد در ۲۴ دقیقه |
امکان شارژ بصورت بی سیم | |
قابل تعویض توسط کاربر |