
وزن | ۱.۰ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم |
مشخصات کلی
پردازنده اصلی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 | Quad-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 |
تراشه | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) | Kirin 980 (7 nm) |
تعداد هسته پردازشگر | ۲.۲ و ۱.۷ گیگاهرتز | ۲.۶ و ۱.۹۲ و ۱.۸ گیگاهرتز |
چیپ گرافیکی | Mali-G51 MP4 | Mali-G76 MP10 |
تعداد سیم کارت | دو سیم | دو سیم |
کیفیت دوربین | دارای سه سنسور دوربین در پشت گوشی | ۴۸ مگاپیکسل+ ۸ مگاپیکسل+ ۲ مگاپیکسل | دارای چهار سنسور دوربین در پشت گوشی | ۴۸ مگاپیکسل+ ۱۶ مگاپیکسل+ ۲ مگاپیکسل+ ۲ مگاپیکسل |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
سیتم عامل | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) |
ابعاد/وزن | ۲۰۶ گرم | ۱۷۴ گرم |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه RAM | ۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۵۹ اینچ | ۶.۲۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | LTPS IPS LCD | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۱ پیکسل بر هر اینچ | ۴۱۲ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحه نمایش به بدنه: ۸۴.۷ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدن ۸۴,۲ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم | دوسیم |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | ||
بلوتوث | نسخه ۴.۲ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, aptX HD, LE |
اینفرارد | ||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||
رادیو | ||
درگاه اتصال | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS , Dual-band A-GPS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور ۱/۲ اینچ،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۸ میکرومتر،همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection Auto focus دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 و فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 | سنسور اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر سنسور چهارم از نوع حسگر عمق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۵.۰ اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷۵میکرومتر سنسور دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۳.۱ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/2.2 سنسور سوم از نوع ماکرو (wide) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر ، مناسب برای عکاسی ماکرو |
فلش دوربین اصلی | LED | LED |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | سنسور ۱۶ مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.2 | رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲,۰، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمترسایز سنسور ۱/۳ اینچ،و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) |
فلش سلفی | ||
لرزش گیر اپتیکال | ||
سایر ویژگی ها | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای حالت ماکرو (Macro mode) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android |
نگارش | Pie 9.0 | Pie 9.0 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۳۷۵۰ میلیآمپر بر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | امکان شارژ باتری با توان ۱۰ وات | امکان شارژ باتری با توان ۲۲.۵ وات شارژ ۵۰ درصد در ۲۴ دقیقه |
امکان شارژ بصورت بی سیم | ||
قابل تعویض توسط کاربر |