
وزن | ۲ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم |
مشخصات کلی
پردازنده اصلی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 | Octa-core Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | ۲.۲ و ۱.۷ گیگاهرتز | ۱.۸ و ۲.۳ گیگاهرتز |
تراشه | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
چیپ گرافیکی | Mali-G51 MP4 | PowerVR GE8320 |
تعداد سیم کارت | دو سیم | دو سیم |
کیفیت دوربین | دارای سه سنسور دوربین در پشت گوشی | ۲۴ مگاپیکسل+ ۸ مگاپیکسل+ ۲ مگاپیکسل | داری یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
سیتم عامل | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) |
ابعاد/وزن | ۱۶۴ گرم | ۱۵۰ گرم |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
حافظه RAM | ۶ گیگابایت | ۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۲۱ اینچ | ۶.۰ اینچ |
نوع صفحه نمایش | LCD IPS | LCD IPS |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۱۵ پیکسل بر هر اینچ | ۲۸۲ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدن ۸۳,۱ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحه نمایش به بدنه: ۷۹.۲ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم | دوسیم |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | ||
بلوتوث | نسخه ۴.۲ A2DP, LE | نسخه ۴.۲ A2DP, LE |
اینفرارد | ||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||
رادیو | ||
درگاه اتصال | microUSB v2.0 | USB Type-C 1.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۲۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱,۸،فاصله کانونی لنز ۱۳میلیمتر دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲,۴ دوربین سوم از نوع سنسور عمق (Depth) با دریچهی دیافراگم f/2.4 | یک سنسور ۱۳ مگاپیکسلی با دریچه دیافراگمf1.8 |
فلش دوربین اصلی | LED | LED |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲,۰، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمترسایز سنسور ۱/۳ اینچ،و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر | سنسور ۸ مگاپیکسلی و دریچهی دیافراگم f/2.0 |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
فلش سلفی | ||
لرزش گیر اپتیکال | ||
سایر ویژگی ها | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android |
نگارش | Pie 9.0 | Pie 9.0 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۳۴۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری با ظرفیت ۳۰۲۰ میلیآمپرساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | امکان شارژ باتری با توان ۱۰ وات | |
امکان شارژ بصورت بی سیم | ||
قابل تعویض توسط کاربر |