
وزن | ۲ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
مشخصات کلی
پردازنده اصلی | Octa-core Cortex-A53 | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز | ۱.۸ و ۱.۷ گیگاهرتز | ۲.۲ و ۱.۷ گیگاهرتز |
چیپ گرافیکی | Adreno 506 | Mali-G51 MP4 | Mali-G51 MP4 |
تعداد سیم کارت | دو سیم | دوسیم کارت | دو سیم |
کیفیت دوربین | دارای ۲ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل | دارای سه سنسور دوربین در پشت گوشی | ۴۸ مگاپیکسل+ ۸ مگاپیکسل+ ۲ مگاپیکسل | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | ۱۶ مگاپیکسلی + ۸ مگاپیکسلی + ۲ مگاپیکسلی |
حافظه داخلی | ۶۴گیگابایت | ۶۴گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
سیتم عامل | Android Oreo 8.1 | ندارد | Android 9.0 (Pie) |
ابعاد/وزن | ۱۶۸ گرم | ۱۷۶ گرم | ۱۹۶.۸ گرم |
تاریخ معرفی | ۲۰۱۹، ژانویه | فوریه ۲۰۲۰ | ۲۰۱۹, November |
حافظه
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه RAM | ۳ گیگابایت | ۴گیگابایت | ۴گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱ ترابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۲۶ اینچ | ۶.۳۹ اینچ | ۶.۵۹ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | LTPS IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۵۲۰ × ۷۲۰ پیکسل | ۱۵۶۰ × ۷۲۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۹ ppi | ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ | ۳۹۱ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه ۸۰.۰ درصد | نسبت صفحهنمایش به بدن ۸۲,۴ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدن ۸۴.۳ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم | دوسیم کارت | دوسیم |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | |||
بلوتوث | نسخه ۴.۲ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE |
اینفرارد | |||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | |||
رادیو | |||
درگاه اتصال | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
دوربین
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
فلش دوربین اصلی | LED | LED | LED |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل | دارای سنسور با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 | دارای ماژول مکانیکی وبا رزولوشن ۱۶ مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.0 |
لرزش گیر اپتیکال | |||
فلش سلفی | |||
سایر ویژگی ها | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نگارش | Oreo 8.1 (اوریو) | Pie 9.0 | Pie 9.0 رابط کاربری EMUI 9.1 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ ۱۰ واتی | ||
امکان شارژ بصورت بی سیم | |||
قابل تعویض توسط کاربر |