
وزن | ۲ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم |
مشخصات کلی
پردازنده اصلی | Octa-core Cortex-A53 | Quad-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز | ۲.۶ و ۱.۹۲ و ۱.۸ گیگاهرتز |
چیپ گرافیکی | Adreno 506 | Mali-G76 MP10 |
تعداد سیم کارت | دو سیم | دو سیم |
کیفیت دوربین | دارای ۲ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل | دارای چهار سنسور دوربین در پشت گوشی | ۴۸ مگاپیکسل+ ۱۶ مگاپیکسل+ ۲ مگاپیکسل+ ۲ مگاپیکسل |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
سیتم عامل | Android Oreo 8.1 | Android 9.0 (Pie) |
ابعاد/وزن | ۱۶۸ گرم | ۱۷۴ گرم |
تاریخ معرفی | ۲۰۱۹، ژانویه |
حافظه
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه RAM | ۳ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۲۶ اینچ | ۶.۲۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۵۲۰ × ۷۲۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۹ ppi | ۴۱۲ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه ۸۰.۰ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدن ۸۴,۲ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم | دوسیم |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | ||
بلوتوث | نسخه ۴.۲ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, aptX HD, LE |
اینفرارد | ||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||
رادیو | ||
درگاه اتصال | microUSB v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS , Dual-band A-GPS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | سنسور اول با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 سنسور دوم از نوع سنسور عمق (Duo Camera) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل | سنسور اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۲ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر سنسور چهارم از نوع حسگر عمق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور ۱/۵.۰ اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷۵میکرومتر سنسور دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر ، سایز سنسور ۱/۳.۱ اینچ ، دریچهی دیافراگم f/2.2 سنسور سوم از نوع ماکرو (wide) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر ، مناسب برای عکاسی ماکرو |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) |
فلش دوربین اصلی | LED | LED |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل | رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲,۰، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمترسایز سنسور ۱/۳ اینچ،و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر |
لرزش گیر اپتیکال | ||
فلش سلفی | ||
سایر ویژگی ها | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) دارای حالت ماکرو (Macro mode) |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android |
نگارش | Oreo 8.1 (اوریو) | Pie 9.0 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۳۷۵۰ میلیآمپر بر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | امکان شارژ باتری با توان ۲۲.۵ وات شارژ ۵۰ درصد در ۲۴ دقیقه | |
امکان شارژ بصورت بی سیم | ||
قابل تعویض توسط کاربر |