
وزن | ۲ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۱.۰ کیلوگرم |
مشخصات کلی
پردازنده اصلی | Octa-core Cortex-A53 | Octa-core Cortex-A53 | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز | هشت هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز | ۲.۲ و ۱.۷ گیگاهرتز |
چیپ گرافیکی | Adreno 506 | Adreno 506 | Mali-G51 MP4 |
تعداد سیم کارت | دو سیم | دو سیم | دو سیم |
کیفیت دوربین | دارای ۲ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل | دارای ۲ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل | دارای سه سنسور دوربین در پشت گوشی | ۴۸ مگاپیکسل+ ۸ مگاپیکسل+ ۲ مگاپیکسل |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۶۴گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
سیتم عامل | Android Oreo 8.1 | Android Oreo 8.1 | Android 9.0 (Pie) |
ابعاد/وزن | ۱۶۸ گرم | ۱۶۸ گرم | ۲۰۶ گرم |
تاریخ معرفی | ۲۰۱۹، ژانویه | ۲۰۱۹، ژانویه | ۲۰۱۹, November |
حافظه
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه RAM | ۳ گیگابایت | ۳ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۲۶ اینچ | ۶.۲۶ اینچ | ۶.۵۹ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | LTPS IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۵۲۰ × ۷۲۰ پیکسل | ۱۵۲۰ × ۷۲۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۹ ppi | ۲۶۹ ppi | ۳۹۱ پیکسل بر هر اینچ |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه ۸۰.۰ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه ۸۰.۰ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحه نمایش به بدنه: ۸۴.۷ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم | دوسیم | دوسیم |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | |||
بلوتوث | نسخه ۴.۲ A2DP, LE | نسخه ۴.۲ A2DP, LE | نسخه ۴.۲ A2DP, LE |
اینفرارد | |||
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | |||
رادیو | |||
درگاه اتصال | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | سنسور اول با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 سنسور دوم از نوع سنسور عمق (Duo Camera) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور ۱/۲ اینچ،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۸ میکرومتر،همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection Auto focus دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 و فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 | |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) |
فلش دوربین اصلی | LED | LED | LED |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل | دارای سنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل | سنسور ۱۶ مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.2 |
لرزش گیر اپتیکال | |||
فلش سلفی | |||
سایر ویژگی ها | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نگارش | Oreo 8.1 (اوریو) | Oreo 8.1 (اوریو) | Pie 9.0 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | امکان شارژ باتری با توان ۱۰ وات | ||
امکان شارژ بصورت بی سیم | |||
قابل تعویض توسط کاربر |