
وزن | ۲ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم |
مشخصات کلی
تراشه | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | Exynos 7904 (14 nm) | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
پردازنده اصلی | Octa-core Cortex-A53 | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته ای ۲.۰ گیگاهرتز | هشت هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز | هشت هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز | هشت هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز |
چیپ گرافیکی | PowerVR GE8320 | Adreno 506 | Mali-G71 MP2 | Adreno 506 |
تعداد سیم کارت | دو سیم | دو سیم | دو سیم | دو سیم |
کیفیت دوربین | دارای ۲ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل (Triple Camera) | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | ۲۵ مگاپیکسلی + ۸ مگاپیکسلی+ حسگر عمق سنج ۵ مگاپیکسلی | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل (Triple Camera) |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۶۴گیگابایت | ۶۴گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
سیتم عامل | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) |
ابعاد/وزن | ۱۶۸ گرم | ۱۸۳ گرم | ۱۶۹ گرم | ۱۸۳ گرم |
حافظه
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
حافظه RAM | ۲ گیگابایت | ۴گیگابایت | ۴گیگابایت | ۳ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت | ۱ ترابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱ ترابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶.۲ اینچ | ۶.۵ اینج | ۶.۴ اینچ نسبت صفحهنمایش به بدنه۸۴.۹ درصد | ۶.۵ اینج |
نوع صفحه نمایش | صفحه لمسی خازنی LCD IPS | صفحه لمسی خازنی LCD IPS | Super AMOLED ۱۶ میلیون رنگ | صفحه لمسی خازنی LCD IPS |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۵۲۰ × ۷۲۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۷۱ ppi | ۲۶۴ ppi | ۲۶۸ppi | ۲۶۴ ppi |
سایر امکانات صفحه نمایش | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه ۸۰.۷ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه ۸۱.۹ درصد | تعداد رنگ ۱۶ میلیون رنگ نسبت صفحهنمایش به بدنه ۸۱.۹ درصد |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم | دوسیم | دوسیم | دوسیم |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 b/g/n Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
امکان wifi hotspot | ||||
بلوتوث | A2DP, LE نسخه ۵.۰ | نسخه ۴.۲ | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۴.۲ |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||||
رادیو | ||||
درگاه اتصال | microUSB v2.0 | USB Type-C 1.0 | USB Type-C 1.0 | USB Type-C 1.0 |
GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | سنسور اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و فاصله کانونی لنز ۲۸میلیمتر سنسور دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 | ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر (Focal Length 27 mm)، فناوری فوکوس خودکار (PDAF) ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length 13 mm) | حسگر عمق ۵ مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.2 سنسور ۲۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7 و فوکوس خودکار (PDAF) سنسور۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۳میلیمتر (Focal Length 13 mm) از نوع فوق عریض (Ultrawide) | ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر (Focal Length 27 mm)، فناوری فوکوس خودکار (PDAF) ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length 13 mm) |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
فلش دوربین اصلی | LED | LED | LED | LED |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | حسگر ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 | حسگر ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 | سنسور۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۲میلیمتر (Focal Length 12 mm) | حسگر ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 |
لرزش گیر اپتیکال | ||||
فلش سلفی | ||||
سایر ویژگی ها | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نگارش | Pie 9.0 | Pie 9.0 | Pie 9.0 | Pie 9.0 |
رابط کاربری | One UI | One UI | One UI | One UI |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | |
امکان شارژ بصورت بی سیم | ||||
قابل تعویض توسط کاربر |