
وزن | ۶ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم |
مشخصات کلی
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | Exynos 7 Octa |
پردازنده اصلی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core Cortex-A53 | ۱x 2.84 GHz Kryo 485 + 3 x 2.42 GHz Kryo 485 + 4 x 1.78 GHz Kryo 485 | |
چیپ گرافیکی | Adreno 618 | PowerVR GE8320 | Adreno 640 | ARM Mali-G71 |
تعداد سیم کارت | دو سیم | دو سیم | یک سیم کارت | دوسیم کارت |
کیفیت دوربین | دارای چهار سنسور دوربین در پشت گوشی | ۶۴ مگاپیکسل+ ۱۲مگاپیکسل+ ۵ مگاپیکسل+ ۵ مگاپیکسل | دارای ۲ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل | دارای دوربین دوگانه | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + دوربین ۲ مگاپیکسلی |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
سیتم عامل | Android 10 | Android 9.0 (Pie) | Android 10 | Android 10 |
ابعاد/وزن | ۱۷۹ کرم | ۱۶۸ گرم | ۴۲۰ گرم | ۱۷۷گرم |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۱ ترابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۱ ترابایت | ۱ ترابایت |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED ۱۶ میلیون رنگ | صفحه لمسی خازنی LCD IPS | Super AMOLED | PLS TFT |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۷ اینچ نسبت صفحهنمایش به بدنه۸۷.۲ درصد | ۶.۲ اینچ | ۱۰.۵ اینچ | ۶.۴ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل | ۱۵۲۰ × ۷۲۰ پیکسل | ۲۵۶۰ × ۱۶۰۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۳ پیکسل بر هر اینچ | ۲۷۱ ppi | ۲۸۷ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر هر اینچ |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم | دوسیم | یک سیم کارت | دوسیم کارت |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | ||||
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | A2DP, LE نسخه ۴.۲ |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||||
رادیو | ||||
درگاه اتصال | USB Type-C 1.0 v2.0 | microUSB v2.0 | USB Type-C 3.1 اتصال مغناطیسی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
GPS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | سنسور ۱۲ مگاپیکسلی از نوع فوق عریض ،دریچهی دیافراگم f/2.2،فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر ، سنسور ۶۴ مگاپیکسلی،دریچهی دیافراگم f/1.8،فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر ،اندازه سنسور ۱/۱.۷ اینچ،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر ، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF | سنسور اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و فاصله کانونی لنز ۲۸میلیمتر سنسور دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با امکان ثبت تصاویر ۱۳مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/2.0 همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با امکان ثبت تصاویر ۵ مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/2.2 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | دوربین اول از نوع عریض (Wide)بارزولوش ۱۳ مگاپیکسلی ،دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی ۲۷ میلی متر دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide)با رزولوشن ۵ مگاپیکسلی ، دریچهی دیافراگم f/2.2، با زاویه دید ۱۱۵ دوربین سوم از نوع سنسور عمق (depth)با رزولوشن ۲مگاپیسکلی و با دریچهی دیافراگم f/2.4 |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه رزولوشن ۲۱۶۰ × ۴۰۹۶ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
فلش دوربین اصلی | LED | LED | NO | LED |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | حسگری ۳۲ مگا پیکسلی نوع (Wide) ، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر، سایز سنسور ۱/۲.۸ اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر قابلیت عکاسی HDR | حسگر ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/2.0 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | حسگر ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | ۱۰۸۰p@30fps | |
لرزش گیر اپتیکال | ||||
فلش سلفی | ||||
سایر ویژگی ها | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) دارای حالت ماکرو (Macro mode) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نگارش | Android 10 | Pie 9.0 | Android 10 One UI 2.5 | Android 10 |
رابط کاربری | One UI 2 | One UI | ||
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۴۵۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۷۰۴۰ میلیآمپر ساعتی | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۲۵ وات | قابلیت شارژ سریع ۱۵ وات | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | |
امکان شارژ بصورت بی سیم | ||||
قابل تعویض توسط کاربر |