
وزن | ۶ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم |
مشخصات کلی
تراشه | Exynos 9611 (10nm) | Exynos 7 Octa |
پردازنده اصلی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 | |
چیپ گرافیکی | Mali-G72 MP3 | ARM Mali-G71 |
تعداد سیم کارت | دو سیم | دوسیم کارت |
کیفیت دوربین | دارای ۴ دوربین در پشت گوشی | ۴۸ مگاپیکسلی + ۱۲ مگاپیکسلی+ ۵ مگاپیکسلی + ۵ مگاپیکسلی | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + دوربین ۲ مگاپیکسلی |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
سیتم عامل | Android 10 | Android 10 |
ابعاد/وزن | ۱۷۲ گرم | ۱۷۷گرم |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
حافظه RAM | ۶ گیگابایت | ۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۱ ترابایت | ۱ ترابایت |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED ۱۶ میلیون رنگ | PLS TFT |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۵ اینچ نسبت صفحهنمایش به بدنه۸۷.۴ درصد | ۶.۴ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۵ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر هر اینچ |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم | دوسیم کارت |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | ||
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۴.۲ A2DP, LE |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||
رادیو | ||
درگاه اتصال | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 |
GPS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | سنسور ۱۲ مگاپیکسلی ،دریچه دیافگرام f/2.2،فاصله کانونی لنز ۱۳ میلی متر، ثبت تصویر باپیکسل هایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر سنسور ۴۸ مگا پیکسلی ،دریچه دیافگرام f/2.0،فاصله کانونی لنز ۲۶ میلی متر،سایز سنسور ۱.۲ اینچ،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر،همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection سنسور ۵ مگاپیکسلی از نوع Wide، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر ،( لنز عمق) سنسور ۵ مگاپیکسلی از نوع تلهفوتو، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز ۴۰ میلیمتر،( لنز ماکرو ) | دوربین اول از نوع عریض (Wide)بارزولوش ۱۳ مگاپیکسلی ،دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی ۲۷ میلی متر دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide)با رزولوشن ۵ مگاپیکسلی ، دریچهی دیافراگم f/2.2، با زاویه دید ۱۱۵ دوربین سوم از نوع سنسور عمق (depth)با رزولوشن ۲مگاپیسکلی و با دریچهی دیافراگم f/2.4 |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
فلش دوربین اصلی | LED | LED |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | حسگری ۳۲ مگا پیکسلی نوع (Wide) ، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر، سایز سنسور ۱/۲.۸ اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر قابلیت عکاسی HDR | حسگر ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | ۱۰۸۰p@30fps |
لرزش گیر اپتیکال | ||
فلش سلفی | ||
سایر ویژگی ها | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android |
نگارش | Android 10 | Android 10 |
رابط کاربری | One UI 2 | |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات |
امکان شارژ بصورت بی سیم | ||
قابل تعویض توسط کاربر |