
وزن | ۲ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم |
مشخصات کلی
تراشه | Exynos 7904 (14 nm) | Exynos 7 Octa | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
پردازنده اصلی | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز | ۸ هستهای ۱.۸ گیگاهرتز | هشت هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز |
چیپ گرافیکی | Mali-G71 MP2 | ARM Mali-G71 | Adreno 506 |
تعداد سیم کارت | دو سیم | دوسیم کارت | دو سیم |
کیفیت دوربین | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | ۲۵ مگاپیکسلی + ۸ مگاپیکسلی+ حسگر عمق سنج ۵ مگاپیکسلی | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + دوربین ۲ مگاپیکسلی | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل (Triple Camera) |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۶۴گیگابایت |
سیتم عامل | Android 9.0 (Pie) | Android 10 | Android 9.0 (Pie) |
ابعاد/وزن | ۱۶۹ گرم | ۱۷۷گرم | ۱۸۳ گرم |
تاریخ معرفی | ۲۰۱۹ ، آگوست | سپتامبر ۲۰۱۹ | سپتامبر ۲۰۱۹ |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت |
حافظه RAM | ۴گیگابایت | ۲ گیگابایت | ۴گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت | ۱ ترابایت | ۱ ترابایت |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED ۱۶ میلیون رنگ | PLS TFT | صفحه لمسی خازنی LCD IPS |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۴ اینچ نسبت صفحهنمایش به بدنه۸۴.۹ درصد | ۶.۴ اینچ | ۶.۵ اینج |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۸ppi | ۲۶۸ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۴ ppi |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم | دوسیم کارت | دوسیم |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
امکان wifi hotspot | |||
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۴.۲ A2DP, LE | نسخه ۴.۲ |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | |||
رادیو | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 1.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 1.0 |
GPS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | حسگر عمق ۵ مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.2 سنسور ۲۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7 و فوکوس خودکار (PDAF) سنسور۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۳میلیمتر (Focal Length 13 mm) از نوع فوق عریض (Ultrawide) | دوربین اول از نوع عریض (Wide)بارزولوش ۱۳ مگاپیکسلی ،دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی ۲۷ میلی متر دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide)با رزولوشن ۵ مگاپیکسلی ، دریچهی دیافراگم f/2.2، با زاویه دید ۱۱۵ دوربین سوم از نوع سنسور عمق (depth)با رزولوشن ۲مگاپیسکلی و با دریچهی دیافراگم f/2.4 | ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر (Focal Length 27 mm)، فناوری فوکوس خودکار (PDAF) ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length 13 mm) |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
فلش دوربین اصلی | LED | LED | LED |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | سنسور۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۲میلیمتر (Focal Length 12 mm) | حسگر ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 | حسگر ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | ۱۰۸۰p@30fps | ۱۰۸۰p@30fps | ۱۰۸۰p@30fps |
لرزش گیر اپتیکال | |||
فلش سلفی | |||
سایر ویژگی ها | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نگارش | Pie 9.0 | Android 10 | Pie 9.0 |
رابط کاربری | One UI | One UI | |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات |
امکان شارژ بصورت بی سیم | |||
قابل تعویض توسط کاربر |