
وزن | ۲ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
مشخصات کلی
تراشه | Exynos 7904 (14 nm) | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | MediaTek Helio G70 |
پردازنده اصلی | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | Dual-Core Cortex-A75 + Hexa-Core Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز | هشت هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز | ۲.۰ و ۱.۷ گیگاهرتز |
چیپ گرافیکی | Mali-G71 MP2 | Adreno 506 | Mali-G52 2EEMC2 |
تعداد سیم کارت | دو سیم | دو سیم | دوسیم کارت |
کیفیت دوربین | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | ۲۵ مگاپیکسلی + ۸ مگاپیکسلی+ حسگر عمق سنج ۵ مگاپیکسلی | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل (Triple Camera) | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | چهار دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + دو دوربین ۵ مگاپیکسلی |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
سیتم عامل | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) | Android 10 |
ابعاد/وزن | ۱۶۹ گرم | ۱۸۳ گرم | ۱۸۵ گرم |
تاریخ معرفی | ۲۰۱۹ ، آگوست | سپتامبر ۲۰۱۹ |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه RAM | ۴گیگابایت | ۴گیگابایت | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت | ۱ ترابایت | ۱ ترابایت |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED ۱۶ میلیون رنگ | صفحه لمسی خازنی LCD IPS | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۴ اینچ نسبت صفحهنمایش به بدنه۸۴.۹ درصد | ۶.۵ اینج | ۶.۴ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل | ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۸ppi | ۲۶۴ ppi | ۴۱۱ پیکسل بر هر اینچ |
اتصالات و شبکه ها
تعداد سیم کارت | دوسیم | دوسیم | دوسیم کارت |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه وایرلس wifi/ نسخه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct |
امکان wifi hotspot | |||
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A2DP, LE | نسخه ۴.۲ | نسخه ۵.۰ A2DP, LE |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | |||
رادیو | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 1.0 | USB Type-C 1.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 |
GPS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
دوربین
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | حسگر عمق ۵ مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.2 سنسور ۲۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7 و فوکوس خودکار (PDAF) سنسور۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۳میلیمتر (Focal Length 13 mm) از نوع فوق عریض (Ultrawide) | ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر (Focal Length 27 mm)، فناوری فوکوس خودکار (PDAF) ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length 13 mm) | دوربین اول از نوع عریض (Wide)بارزولوش ۴۸ مگاپیکسلی ،دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی ۲۶ میلی متر، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide)با رزولوشن ۸ مگاپیکسلی ، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (macro)با رزولوشن ۵ مگاپیسکلی، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع سنسور عمق (depth)با رزولوشن ۵ مگاپیسکلی و با دریچهی دیافراگم f/2.4 |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
فلش دوربین اصلی | LED | LED | LED |
کیفیت عکاسی دوربین سلفی | سنسور۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز ۱۲میلیمتر (Focal Length 12 mm) | حسگر ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 | دارای یک دوربین ۲۰ مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | ۱۰۸۰p@30fps | ۱۰۸۰p@30fps | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
لرزش گیر اپتیکال | |||
فلش سلفی | |||
سایر ویژگی ها | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) دارای حالت ماکرو (Macro mode) قابلیت تنطیم دستی قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
پلتفرم
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نگارش | Pie 9.0 | Pie 9.0 | Android 10 |
رابط کاربری | One UI | One UI | One UI 2 |
نمایش فایل های آفیس و PDF |
باتری
ظرفیت باتری | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۴۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت | باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
امکان شارژ سریع | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات | قابلیت سریع باتری با توان ۱۵ وات |
امکان شارژ بصورت بی سیم | |||
قابل تعویض توسط کاربر |