
وزن | ۸ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | ۱۰ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم |
مشخصات مانیتور
مدل مانیتور | E221c | LA1951g | E207WFPC | E228WFPC |
رزولوشن | ۱۹۲۰X1080 FULL HD | ۱۲۸۰X1024 | ۱۶۸۰*۱۰۵۰ ۶۰Hz | ۱۶۸۰*۱۰۵۰ |
نوع صفحه نمایش | LED Backlight | LCD TFT active matrix | LCD | LCD |
سایز صفحه نمایش | ۲۲ اینچ واید | ۱۹ اینچ مربع | ۲۰ اینچ واید | ۲۲ اینچ واید |
زمان پاسخ گویی | ۷ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
پنل | IPS LED | TN | TFT active matrix | TN |
پورت ها | DVI - VGA - USB2.0 hub Display Port | DVI - VGA - USB2.0 hub | DVI - VGA | DVI - VGA |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۵.۴ کیلوگرم | ۷.۳ کیلوگرم | ۶.۲ کیلوگرم | ۶.۹ کیلوگرم |
ابعاد | Unpacked with stand: 50.9 x 23.7 x 46 cm (20.05 x 9.34 x 18.12 in) Unpacked without stand (head only): 50.9 x 5.1 x 30.9 cm (20.05 x 2.01 x 12.17 in) | ۳۷.۸ x 41.4 x 30.1cm | ۱۸.۵x5.7x15 inch | ۱۶.۱*۵.۹*۲۰.۱ Inch |